5+6 - 3975 straight ups in central and southern Fontainebleau
          Pas d'information sur le financement des sites
          
Auteur
        B.van Raaij 
      
Éditeur
        B.van Raaij 
      
Année
        2012 
      
Prix
        Non renseigné
      
Ean
        9789080749207 
      
Nombre de pages
        322 pages
      
Poids
        Non renseigné
      
Sites présents dans : 5+6 - 3975 straight ups in central and southern Fontainebleau
| Sites | 1b | 1c | 2a | 2b | 2c | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | Lignes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuvier Rempart | 14" | 3 | 5 | 16 | 9 | 27 | 20 | 82 | 61 | 70 | 59 | 56 | 73 | 46 | 26 | 20 | 11 | 2 | 586 | ||||||||
| Bas Cuvier | 3" | 1 | 2 | 22 | 11 | 21 | 29 | 16 | 11 | 22 | 11 | 31 | 43 | 34 | 49 | 44 | 45 | 38 | 47 | 31 | 19 | 5 | 532 | ||||
| Franchard Hautes Plaines | 7" | 11 | 11 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 14 | 17 | 10 | 6 | 1 | 98 | ||||||||||||
| Franchard Isatis | 4" | 4 | 2 | 6 | 8 | 15 | 12 | 18 | 15 | 19 | 25 | 26 | 36 | 44 | 41 | 36 | 61 | 26 | 18 | 5 | 1 | 1 | 419 | ||||
| Cuisinière | 15" | 1 | 4 | 6 | 18 | 9 | 14 | 18 | 18 | 19 | 34 | 24 | 48 | 40 | 25 | 28 | 47 | 29 | 17 | 3 | 2 | 404 | |||||
| Rocher Canon | 6" | 12 | 13 | 9 | 16 | 15 | 12 | 28 | 24 | 21 | 21 | 19 | 23 | 30 | 23 | 15 | 28 | 17 | 19 | 7 | 1 | 1 | 354 | ||||
| Rocher Saint Germain Est | 6" / 20" | 26 | 13 | 15 | 3 | 18 | 9 | 23 | 17 | 25 | 10 | 16 | 33 | 19 | 26 | 13 | 6 | 2 | 274 | ||||||||
| Apremont - Haut des Gorges | 13" / 17" | 2 | 7 | 5 | 6 | 9 | 15 | 9 | 8 | 61 | 
      Commentaires des grimpeur·euse·s
    
 Fiche créée le 30 octobre 2015, dernière mise à jour le 30 juillet 2025. 0 versions.