Climbing around Courdimanche-sur-Essonne
Courdimanche-sur-Essonne (91720) est une ville située dans le département de Essonne , Courdimanche-sur-Essonne présente a high density de sites d’escalade : 27 sites dans un rayon de 10km. On trouve notamment 27 sites de bloc .
Ces 27 sites d’escalade proposent au total 1621 voies : la ligne la plus dure est Angama (Fata i Helvete en traversée), 8c à Coquibus - Longs Vaux .
Côté indoor, il n’y a aucune salle située à proximité de Courdimanche-sur-Essonne, la plus proche étant la SAE Block'Out Evry à Lisses (22kms de Courdimanche-sur-Essonne).
Description generated from the data available on Oblyk.
27 crags around Courdimanche-sur-Essonne
Crags | Orientations | 2a | 2b | 2c | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | Lines |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rocher Châtillon Bouldering | 12 | 14 | 40 | 12 | 32 | 25 | 37 | 26 | 29 | 22 | 21 | 16 | 6 | 292 | |||||||||
Le Patouillat Bouldering | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Haute Pierre Bouldering | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
Le Pendu d'Huison Bouldering | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 14 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 50 | ||||||||||
Moigny sur École Bouldering | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Valpuiseaux Bouldering | 0 | ||||||||||||||||||||||
Vallée de Prunay Bouldering | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Le Guichet Bouldering | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
Videlles les Roches Bouldering | 4 | 4 | 31 | 25 | 40 | 22 | 6 | 24 | 7 | 1 | 164 | ||||||||||||
Videlles l'Abattoir Bouldering | 1 | 4 | 3 | 14 | 14 | 6 | 3 | 45 | |||||||||||||||
Gorges à Véron Bouldering | 3 | 1 | 8 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||
Coquibus - Longs Vaux Bouldering | 1 | 6 | 4 | 22 | 11 | 7 | 4 | 3 | 1 | 59 | |||||||||||||
Mondeville Bouldering | 0 | ||||||||||||||||||||||
Vallée des Ancêtres Bouldering | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
Montignotte Bouldering | 3 | 8 | 4 | 14 | 15 | 14 | 12 | 13 | 7 | 2 | 92 | ||||||||||||
La Ferté-Alais Bouldering | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Roche qui Tourne Bouldering | 1 | 4 | 6 | 13 | 12 | 10 | 11 | 1 | 2 | 1 | 61 | ||||||||||||
Boissy-le-Cutté Bouldering | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | 8 | 11 | 4 | 46 | ||||||||||||
Le Sanglier Bouldering | 3 | 12 | 24 | 12 | 42 | 26 | 52 | 22 | 21 | 17 | 8 | 11 | 2 | 252 | |||||||||
Montrouget - Ouest Bouldering | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 11 | 10 | 3 | 2 | 50 | |||||||||||
Oncy sur École Bouldering | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Coquibus - Arcades Bouldering | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | 8 | 10 | 11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 63 | |||||||||
La Charbonnière Bouldering | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
La Padôle Bouldering | 14 | 10 | 19 | 16 | 48 | 19 | 41 | 14 | 19 | 24 | 16 | 29 | 9 | 5 | 283 | ||||||||
Les Cent Marches Bouldering | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Coquibus - Rumont Bouldering | 1 | 3 | 4 | 15 | 11 | 15 | 7 | 2 | 3 | 1 | 62 | ||||||||||||
Montrouget Bouldering | 1 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 3 | 39 |
The climbing gym nearest to Courdimanche-sur-Essonne
Il n'y a pas de salle à moins de 10 km de Courdimanche-sur-Essonne, il faudra s'éloigner de 22 km pour trouver la salle Block'Out Evry à Lisses.