Climbing around Coux
Coux (07000) est une ville située dans le département de Ardèche , Coux présente a medium density de sites d’escalade : 7 sites dans un rayon de 10km. On trouve notamment 5 sites de voie 2 sites de bloc .
Ces 7 sites d’escalade proposent au total 516 voies : la ligne la plus dure est Descente aux enfers, 8a+ à La Payre - Les blocs .
Les sites d’escalade autour de Coux sont présentés dans 1 topos : "L'escalade en Ardèche" .
Côté indoor, il n’y a aucune salle située à proximité de Coux, la plus proche étant la SAE Livron à Livron-sur-Drôme (18kms de Coux).
Description generated from the data available on Oblyk.
crags around Coux
Crags | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | Lines | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Payre - Les blocs B | 15" | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | 13 | 5 | 10 | 5 | 1 | 63 | |||||||
Boislaville B | 2" / 15" | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 26 | ||||||||
Beaumiral SC | 8" | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 14 | 8 | 8 | 8 | 5 | 60 | ||||||||
"Le chat gourmand", "et en face" SC | 27" / 32" | 1 | 1 | 5 | 11 | 20 | 22 | 35 | 25 | 17 | 14 | 5 | 2 | 158 | ||||||
Chomerac - Carrières SC | 2" | 3 | 9 | 3 | 4 | 14 | 17 | 16 | 13 | 15 | 9 | 5 | 108 | |||||||
Les Cabannes SC | 10" | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | 17 | 16 | 9 | 6 | 1 | 3 | 92 | ||||
La Tour SC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
The climbing gym nearest to Coux
Il n'y a pas de salle à moins de 10 km de Coux, il faudra s'éloigner de 18 km pour trouver la salle Livron à Livron-sur-Drôme.