Climbing around Lentillac-du-Causse
Lentillac-du-Causse (46330) est une ville située dans le département de Lot , Lentillac-du-Causse présente a high density de sites d’escalade : 12 sites dans un rayon de 10km. On trouve notamment 9 sites de voie 4 sites de grande voie 1 site de via ferrata .
Ces 12 sites d’escalade proposent au total 311 voies : la ligne la plus dure est Oui pour le non, 8b+ à Saint-Géry .
Les sites d’escalade autour de Lentillac-du-Causse sont présentés dans 2 topos : "Escalade dans le Lot" "Escalade dans le Lot" .
Côté indoor, il n’y a aucune salle située à proximité de Lentillac-du-Causse, la plus proche étant la SAE Cahors Escalade à Cahors (19kms de Lentillac-du-Causse).
Description generated from the data available on Oblyk.
crags around Lentillac-du-Causse
Crags | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | Lines | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saint-Géry SC MP | 1 | 6 | 8 | 18 | 28 | 16 | 23 | 23 | 21 | 19 | 8 | 171 | ||||||
Vers SC | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 9 | 2 | 45 | ||||||||
La Pescalerie SC MP | 1" | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | ||||||||
Liauzu - Les granges SC MP | 7" | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||
Liauzu - Dièdre Blanc SC | 11" | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
Moulin du Liauzu SC | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||
La fontaine d'Anglanat SC | 7" | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||
Roche aux Dracs MP | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Cabrerets 46330 | 0 | |||||||||||||||||
Les calanques SC | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||
Via ferrata du Liauzu VF | 0 | |||||||||||||||||
Liauzu - Anglanat SC | 2 | 1 | 3 |
The climbing gym nearest to Lentillac-du-Causse
Il n'y a pas de salle à moins de 10 km de Lentillac-du-Causse, il faudra s'éloigner de 19 km pour trouver la salle Cahors Escalade à Cahors.