Climbing around La Roche-de-Rame
La Roche-de-Rame (05310) est une ville située dans le département de Hautes-Alpes , La Roche-de-Rame présente a high density de sites d’escalade : 47 sites dans un rayon de 10km. On trouve notamment 40 sites de voie 19 sites de grande voie 1 site de trad 3 sites de via ferrata .
Ces 47 sites d’escalade proposent au total 1491 voies : la ligne la plus dure est Tendres biscottos, 9a à Le Bathéou .
Les sites d’escalade autour de La Roche-de-Rame sont présentés dans 4 topos : "Briançon Climbs" "Briançon Climbs" "Briancon climbs 2022" "Via Ferratas of the French Alps" .
Côté indoor, il n’y a aucune salle située à proximité de La Roche-de-Rame, la plus proche étant la SAE Guillestre à Guillestre (11kms de La Roche-de-Rame).
Description generated from the data available on Oblyk.
crags around La Roche-de-Rame
Crags | 2b | 2c | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | 9a | Lines | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mont-Dauphin SC MP | 4 | 4 | 5 | 17 | 29 | 21 | 18 | 16 | 12 | 1 | 127 | ||||||||||||||
Les Traverses SC MP | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 65 | |||||||||
Tournoux SC VF | 9" | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | 17 | 24 | 15 | 13 | 9 | 6 | 1 | 109 | ||||||||
L'Atelier SC | 5" | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 18 | |||||||||||||||||
Le villard SC | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Les Vignettes SC | 2 | 6 | 3 | 7 | 10 | 12 | 5 | 45 | |||||||||||||||||
Freissinières - Grande falaise SC MP TC VF | 1 | 4 | 10 | 41 | 23 | 29 | 11 | 11 | 12 | 15 | 14 | 2 | 173 | ||||||||||||
Le Bathéou SC | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||
Rocher des Brumes SC | 26" | 2 | 5 | 3 | 10 | 4 | 3 | 1 | 28 | ||||||||||||||||
St-Crépin SC MP | 6" | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 16 | 20 | 20 | 18 | 13 | 3 | 5 | 123 | |||||||||
Le Rif d'Oriol SC | 5" | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 38 | |||||||||||||
Les guions SC MP | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
Falaise de Géro SC MP | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 24 | |||||||||||||||
La roche de rame SC | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
La roche de rame - La carrière SC | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||
Gorge de la Biaysse SC MP | 2 | 3 | 8 | 6 | 6 | 25 | |||||||||||||||||||
Pilier de Rame MP | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Voies sur berge SC | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
Conduites à gauche SC MP | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||
Les dalles magiques - attention - deséquipées MP | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Le bec de l'Ase SC | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
Le Chambon SC | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 23 | ||||||||||||||
Le Cala SC | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
Le ponteil SC MP | 5 | 19 | 21 | 22 | 9 | 6 | 3 | 85 | |||||||||||||||||
Paroi des Lys MP | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||
Le Pouit SC MP | 1 | 2 | 14 | 18 | 18 | 13 | 11 | 8 | 1 | 86 | |||||||||||||||
Goua SC | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
Chanteloube SC | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 39 | ||||||||||||
Réotier SC | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 25 | |||||||||||||||
Roche charnière MP | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Bouchier - Roche Motte SC | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 5 | 4 | 33 | |||||||||||||||||
Bouchier - Éperon et Wadi Rum SC MP | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 22 | |||||||||||||||||
Fessourier SC | 2 | 3 | 7 | 8 | 14 | 8 | 2 | 44 | |||||||||||||||||
Grand bois SC | 1 | 3 | 7 | 12 | 14 | 4 | 4 | 1 | 46 | ||||||||||||||||
La pierre fendue SC | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
Conduites forcées SC | 2 | 2 | 6 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||
Beauregard SC | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
L'horloge SC | 6" | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||
Les Collets SC | 4" | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||||||
Gorges de la Durance MP | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Fournel - Face Nord SC | 23" | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 23 | |||||||||||||||
Fournel - Face Sud et Ouest SC MP | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 33 | |||||||||||||||||
Jo Trango SC | 3" | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||
Oréac SC MP | 20" | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 26 | ||||||||||||||||
Rocher blanc SC | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
La voie du colombier VF | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Paroi du chas de l'Aiguille MP | 1 | 1 |
The climbing gym nearest to La Roche-de-Rame
Il n'y a pas de salle à moins de 10 km de La Roche-de-Rame, il faudra s'éloigner de 11 km pour trouver la salle Guillestre à Guillestre.