Climbing around Saint-Antonin-Noble-Val
Saint-Antonin-Noble-Val (82140) est une ville située dans le département de Tarn-et-Garonne , Saint-Antonin-Noble-Val présente a medium density de sites d’escalade : 9 sites dans un rayon de 10km. On trouve notamment 9 sites de voie 1 site de grande voie .
Ces 9 sites d’escalade proposent au total 449 voies : la ligne la plus dure est Flesh for fantasy, 9a à Manjo Carn .
Les sites d’escalade autour de Saint-Antonin-Noble-Val sont présentés dans 1 topos : "Escalades dans les gorges de l'Aveyron" .
Côté indoor, il n’y a aucune salle située à proximité de Saint-Antonin-Noble-Val, la plus proche étant la SAE Espace Grimpe à Montauban (36kms de Saint-Antonin-Noble-Val).
Description generated from the data available on Oblyk.
crags around Saint-Antonin-Noble-Val
Crags | 2a | 2b | 2c | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | 9a | Lines | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manjo Carn SC MP | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 12 | 11 | 21 | 18 | 24 | 23 | 13 | 1 | 144 | |||||||||||
Le Capucin SC | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
Amiel SC | 22" | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 17 | 20 | 15 | 2 | 68 | |||||||||||||||
La Madeleine SC | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||
Rochers d'Anglars SC | 1 | 1 | 6 | 13 | 18 | 31 | 34 | 23 | 16 | 10 | 4 | 157 | ||||||||||||||
La croix SC | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
Courgnac SC | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Couyrac SC | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
Cazals SC | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
The climbing gym nearest to Saint-Antonin-Noble-Val
Il n'y a pas de salle à moins de 10 km de Saint-Antonin-Noble-Val, il faudra s'éloigner de 36 km pour trouver la salle Espace Grimpe à Montauban.