Escalade autour de Villiers-sous-Grez
Villiers-sous-Grez (77760) est une ville située dans le département de la Seine-et-Marne , Villiers-sous-Grez présente une grande densité de sites d’escalade : 54 sites dans un rayon de 10km. On trouve notamment 54 sites de bloc .
Ces 54 sites d’escalade proposent au total 4864 voies : la ligne la plus dure est Misti, 8c à Rocher des Demoiselles .
Les sites d’escalade autour de Villiers-sous-Grez sont présentés dans 5 topos : "Fontainebleau - Fun Bloc" "Sept + huit : Fontainebleau" "Escalade à Fontainebleau - Les plus beaux sites" "Guide des circuits d'escalade pour enfants en région parisienne" "7+8 3748 Straight ups in Fontainebleau" .
Côté indoor, il n’y a aucune salle située à proximité de Villiers-sous-Grez, la plus proche étant la SAE Karma à Fontainebleau (11kms de Villiers-sous-Grez).
Description générée à partir des données disponibles sur Oblyk.
sites d'escalade aux alentours de Villiers-sous-Grez
Sites | 2a | 2b | 2c | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | Lignes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éléphant B | 4" | 1 | 10 | 11 | 30 | 2 | 22 | 35 | 2 | 21 | 25 | 27 | 34 | 58 | 39 | 30 | 12 | 2 | 361 | ||||||
Petit Bois B | 8 | 19 | 29 | 2 | 60 | 14 | 19 | 24 | 18 | 19 | 12 | 12 | 6 | 5 | 3 | 250 | |||||||||
Gorges du Houx B | 20" | 11 | 10 | 9 | 3 | 11 | 4 | 19 | 8 | 12 | 12 | 8 | 19 | 12 | 8 | 7 | 153 | ||||||||
Gorges du Houx - Petit paradis B | 11" | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 14 | 7 | 2 | 1 | 45 | |||||||||||||
Gorges du Houx - Oiseaux de Proie B | 10" | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
Gorges du Houx - Rocher du Renard B | 21" | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 21 | ||||||||||||||||
Dame Jouanne B | 6" | 7 | 1 | 34 | 22 | 74 | 36 | 63 | 7 | 16 | 19 | 17 | 40 | 30 | 10 | 7 | 1 | 384 | |||||||
Maunoury B | 12" | 1 | 1 | 22 | 18 | 29 | 5 | 16 | 15 | 15 | 19 | 13 | 35 | 20 | 13 | 3 | 225 | ||||||||
Rocher des Princes B | 7" | 11 | 5 | 5 | 16 | 17 | 8 | 14 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 96 | |||||||||||
Marion des Roches B | 11" / 12" | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 17 | 22 | 16 | 17 | 11 | 2 | 2 | 106 | |||||||||
Rocher d'Avon Ouest B | 13" | 3 | 3 | 11 | 1 | 11 | 15 | 28 | 20 | 42 | 32 | 33 | 33 | 15 | 3 | 250 | |||||||||
Rocher de Bouligny B | 6" | 2 | 2 | 10 | 3 | 9 | 7 | 20 | 16 | 25 | 16 | 35 | 27 | 17 | 8 | 6 | 3 | 206 | |||||||
Rocher des Étroitures B | 3" | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
Restant du Long Rocher B | 9" | 5 | 6 | 17 | 5 | 17 | 13 | 27 | 28 | 9 | 3 | 1 | 131 | ||||||||||||
Restant du Long Rocher Nord B | 12" | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 14 | 6 | 1 | 38 | ||||||||||||||
Restant du Long Rocher Ouest B | 5" | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | 8 | 6 | 3 | 43 | |||||||||||||||
Rocher du Mont Morillon B | 11" | 3 | 10 | 3 | 7 | 9 | 8 | 6 | 3 | 2 | 51 | ||||||||||||||
Rocher du Mauvais Passage B | 5" | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 15 | 12 | 7 | 2 | 67 | ||||||||||||
Rocher des Demoiselles B | 20" | 2 | 2 | 19 | 4 | 12 | 8 | 17 | 14 | 24 | 35 | 31 | 35 | 25 | 15 | 4 | 1 | 248 | |||||||
Recloses B | 1" | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||
Gorge aux Merisiers B | 16" | 2 | 4 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 2 | 32 | |||||||||||||||
Mont Aigu B | 21" | 1 | 3 | 23 | 17 | 19 | 8 | 10 | 5 | 11 | 12 | 27 | 21 | 11 | 2 | 170 | |||||||||
Long Boyau B | 23" / 31" | 1 | 3 | 6 | 13 | 17 | 26 | 12 | 4 | 82 | |||||||||||||||
Rocher de la Salamandre B | 12" | 4 | 3 | 6 | 13 | 9 | 5 | 4 | 1 | 45 | |||||||||||||||
Rocher de la Salamandre Est B | 8" | 2 | 2 | 4 | 6 | 16 | 10 | 3 | 1 | 44 | |||||||||||||||
Rocher de la Combe B | 9" | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
Mare aux Corneilles B | 11" / 19" | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 10 | 13 | 10 | 7 | 1 | 60 | ||||||||||||
Rocher de Milly B | 34" / 40" | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 6 | 12 | 45 | ||||||||||||
Rocher de Milly Est B | 28" / 45" | 1 | 7 | 15 | 22 | 9 | 8 | 4 | 66 | ||||||||||||||||
Touche aux Mulets B | 34" | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Les Béorlots B | 14" / 21" | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 16 | 14 | 18 | 22 | 16 | 12 | 3 | 120 | |||||||||||
Bois Rond Auberge B | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 33 | ||||||||||||||
Vallée Ronde B | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
Bois du Rocher B | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 1 | 31 | |||||||||||||||||
Vallée Chaude B | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||
J.A. Martin B | 5 | 7 | 32 | 20 | 52 | 29 | 42 | 24 | 54 | 34 | 28 | 31 | 20 | 13 | 8 | 1 | 400 | ||||||||
Rocher Cailleau B | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 45 | |||||||
Bois des Hauts de Milly B | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 26 | ||||||||||||||||
Blomont les Roches B | 28" | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Éléphant Ouest B | 14" | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 17 | 13 | 13 | 4 | 1 | 71 | ||||||||||||
La Roche au Diable B | 9" | 0 | |||||||||||||||||||||||
Éléphant Nord B | 6" | 1 | 5 | 4 | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 36 | |||||||||||||||
Mont Simonet B | 7" | 1 | 3 | 13 | 7 | 9 | 10 | 6 | 9 | 8 | 30 | 18 | 2 | 116 | |||||||||||
Puiselet Le Paradis B | 19" | 2 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 13 | 5 | 11 | 9 | 20 | 20 | 17 | 7 | 3 | 2 | 139 | |||||||
Puiselet Impasse B | 9" | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||
Puiselet Mont Sarrasin B | 7" | 7 | 5 | 35 | 14 | 13 | 8 | 25 | 9 | 7 | 9 | 13 | 21 | 3 | 6 | 175 | |||||||||
Puiselet Sablibum B | 5" | 2 | 5 | 10 | 2 | 3 | 4 | 26 | |||||||||||||||||
Rocher Gréau B | 4" | 2 | 1 | 6 | 9 | 10 | 9 | 10 | 15 | 12 | 5 | 1 | 80 | ||||||||||||
Mont d'Olivet B | 7" | 3 | 22 | 13 | 15 | 7 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 77 | ||||||||||||
Les Mammouths B | 9" | 1 | 4 | 4 | 28 | 8 | 12 | 12 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 88 | |||||||||||
Vallée Casse-Pot B | 6" | 2 | 7 | 2 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||
Beauregard B | 14" | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Le Troglodyte B | 6" | 4 | 3 | 12 | 5 | 13 | 5 | 11 | 4 | 10 | 6 | 2 | 4 | 79 | |||||||||||
Bois d'hyver B | 1 | 1 |
La salle la plus proche de Villiers-sous-Grez
Il n'y a pas de salle à moins de 10 km de Villiers-sous-Grez, il faudra s'éloigner de 11 km pour trouver la salle Karma à Fontainebleau.