Escalade Sainte-Victoire Pays d'Aix
          Contribue au financement des sites
          
Auteur
        D.Gorgeon, P.Legier 
      
Éditeur
        Nota Bene 
      
Année
        2015 
      
Prix
        23.0 €
      
Ean
        9791090796058 
      
Nombre de pages
        356 pages
      
Poids
        527 grammes
      
Sites présents dans : Escalade Sainte-Victoire Pays d'Aix
| Sites | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | Lignes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Carrières de Bibémus | 2" / 25" | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||
| Sainte Victoire - La paroi du rouge | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 30 | |||||||||
| Sainte Victoire - Les dessous de la vierge | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| Sainte Victoire - Les Deux Aiguilles | 12" / 17" | 5 | 5 | 3 | 8 | 21 | 18 | 23 | 29 | 18 | 13 | 17 | 5 | 2 | 2 | 1 | 170 | ||
| Meyrargues | 3 | 4 | 9 | 7 | 8 | 8 | 13 | 8 | 1 | 1 | 62 | ||||||||
| La Consolation | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 18 | ||||||||||||
| Le Pont de Mirabeau | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| Sainte Victoire | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 19 | 13 | 6 | 3 | 1 | 1 | 62 | ||||||
| Sainte Victoire - Les Dalles Grises | 1 | 5 | 9 | 3 | 1 | 19 | |||||||||||||
| Cavaillon | 1 | 2 | 6 | 6 | 10 | 13 | 10 | 7 | 5 | 4 | 64 | ||||||||
| Sainte Victoire - Arête de Genty | 0 | ||||||||||||||||||
| Sainte Victoire - Bramefan | 0 | ||||||||||||||||||
| Sainte Victoire - La Pyramide / Le Six Juin | 1 | 3 | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 35 | |||||||||
| La Combe de l'Ermitage | 2" | 2 | 3 | 8 | 15 | 7 | 9 | 14 | 14 | 6 | 4 | 1 | 83 | ||||||
| Aiguille des Gadz'art | 0 | ||||||||||||||||||
| Baou Cezane | 1 | 1 | 
      Commentaires des grimpeur·euse·s
    
 Fiche créée le 9 novembre 2015, dernière mise à jour le 25 octobre 2025. 2 versions.