Secteur de : | Rocher de Jupille |
---|---|
Orientations : | Sud Ouest, Ouest |
Altitude : | 283 mètres |
Exposition à la pluie : | Exposé à la pluie |
Ensoleillement : | Au soleil l'après-midi |
Lignes : | 24 Lignes. De 5a+ à 7b |
1 contribution |
Secteur de : | Rocher de Jupille |
---|---|
Orientations : | Sud Ouest, Ouest |
Altitude : | 283 mètres |
Exposition à la pluie : | Exposé à la pluie |
Ensoleillement : | Au soleil l'après-midi |
Lignes : | 24 Lignes. De 5a+ à 7b |
1 contribution |