Secteur de : | Roc d'Hozières |
---|---|
Orientations : | Est |
Altitude : | 1367 mètres |
Exposition à la pluie : | Exposé à la pluie |
Ensoleillement : | Au soleil le matin |
Lignes : | 13 Lignes. De 6a+ à 7b |
1 contribution |
Secteur de : | Roc d'Hozières |
---|---|
Orientations : | Est |
Altitude : | 1367 mètres |
Exposition à la pluie : | Exposé à la pluie |
Ensoleillement : | Au soleil le matin |
Lignes : | 13 Lignes. De 6a+ à 7b |
1 contribution |