L'escalade dans les Alpes-Maritimes V3
Pas d'information sur le financement des sites
Auteur
J.C. Raibaud
Éditeur
Alticoop
Année
2010
Prix
31.9 €
Ean
Non renseigné
Nombre de pages
524 pages
Poids
1008 grammes
Sites présents dans : L'escalade dans les Alpes-Maritimes V3
| Sites | 2a | 2b | 2c | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | Lignes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falaise du Giet | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| La Paroi Dérobée | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| La Turbie | 1 | 3 | 14 | 1 | 19 | 34 | 14 | 51 | 79 | 58 | 35 | 39 | 27 | 17 | 7 | 5 | 404 | ||||||||
| Trinité | 2" | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33 | ||||||||||
| Levens | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 31 | |||||||||||||||
| Caussol | 8" | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 21 | ||||||||||||||
| Le Chapeau de Napoléon | 4" | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 35 | ||||||||||||
| Le trou du diable | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 19 | ||||||||||||||||||
| Castel Fortis | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 21 | ||||||||||||||||
| Guy Dufour | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 12 | 6 | 1 | 44 | ||||||||||||||||
| Barre de la lèche | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Deversé | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| Le Potager | 16" | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||
| L'Adrech de Besson | 28" | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
| Saint-Auban | 6" / 15" | 1 | 4 | 5 | 2 | 11 | 25 | 32 | 29 | 31 | 7 | 2 | 5 | 154 | |||||||||||
| Andon | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Castellaras Nord | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 23 | ||||||||||||||||
| Castellaras Sud | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 35 | |||||||||||||||
| Escragnolles | 23" | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 21 | |||||||||||||||
| Bonson | 24" | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 24 | ||||||||||||||||
| Châteauneuf | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 8 | 3 | 2 | 1 | 34 | |||||||||||||||
| La Roquettes sur Var | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Gourdon | 8" | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 30 | 36 | 17 | 16 | 5 | 3 | 1 | 130 | ||||||||||
| Chouchou Place | 21" | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
| Gorbio | 2 | 3 | 7 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 33 | ||||||||||||||||
| Rocher des Monges | 39" | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 21 | ||||||||||||||
| Falicon | 2 | 3 | 1 | 7 | 9 | 2 | 1 | 25 | |||||||||||||||||
| Site Dominique Lacasse | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 20 | ||||||||||||||||
| Baou de Saint-Jeannet | 35" | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | 15 | 26 | 1 | 34 | 60 | 44 | 26 | 24 | 8 | 3 | 4 | 265 | |||||||
| Le Phare | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||||
| La Colle-sur-Loup | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 12 | 29 | 14 | 15 | 8 | 1 | 106 | ||||||||||||
| La Jungle | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||||
| L'hermitage | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Saint-Cézaire | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 26 | |||||||||||||||||
| Arimonda | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
| Les Balcons | 14" | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 25 | |||||||||||||||
| Belvédère | 1 | 2 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||
| Replat | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Falaise de Joël | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Falaise retenue | 0 |
Commentaires des grimpeur·euse·s
Fiche créée le 13 novembre 2015, dernière mise à jour le 23 octobre 2025. 1 version.