L'escalade dans les Alpes-Maritimes V3
No information on crags funding
Author
J.C. Raibaud
Editor
Alticoop
Year
2010
Price
31.9 €
Ean
No information
Number of page
524 pages
Weight
1008 grammes
Climbing sites in : L'escalade dans les Alpes-Maritimes V3
Crags | 2a | 2b | 2c | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | Lines | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Falaise du Giet MP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
La Paroi Dérobée MP | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
La Turbie SC MP | 1 | 3 | 7 | 1 | 15 | 27 | 14 | 40 | 62 | 31 | 10 | 10 | 4 | 3 | 228 | |||||||||
Trinité SC | 2" | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 33 | ||||||||||
Levens SC | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 31 | ||||||||||||||
Caussol SC | 8" | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 19 | ||||||||||||||
Le Chapeau de Napoléon SC | 4" | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 35 | |||||||||||
Le trou du diable SC | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Castel Fortis SC | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 21 | |||||||||||||||
Guy Dufour SC MP | 1 | 2 | 6 | 10 | 10 | 4 | 1 | 34 | ||||||||||||||||
Barre de la lèche SC MP | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
Déversé SC | 1 | 1 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||
Le Potager SC MP | 16" | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
L'Adrech de Besson SC | 28" | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
Saint-Auban SC MP | 6" / 15" | 1 | 4 | 5 | 2 | 10 | 23 | 29 | 24 | 28 | 7 | 2 | 5 | 140 | ||||||||||
Andon | 0 | |||||||||||||||||||||||
Castellaras Nord SC MP | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 23 | |||||||||||||||
Castellaras Sud SC | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 35 | ||||||||||||||
Escragnolles SC | 23" | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 21 | ||||||||||||||
Bonson SC | 24" | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 23 | ||||||||||||||||
Châteauneuf SC | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 8 | 3 | 2 | 1 | 34 | ||||||||||||||
La Roquettes sur Var SC | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
Gourdon SC | 8" | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 27 | 29 | 16 | 16 | 5 | 1 | 114 | |||||||||||
Chouchou Place SC MP | 21" | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
Gorbio SC | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 29 | ||||||||||||||||
Rocher des Monges SC | 39" | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 21 | |||||||||||||
Falicon SC | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
Site Dominique Lacasse SC | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 16 | ||||||||||||||||
Baou de Saint-Jeannet SC B MP | 35" | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | 16 | 1 | 23 | 39 | 25 | 14 | 9 | 2 | 2 | 149 | ||||||||
Le Phare SC MP | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||
La Colle-sur-Loup SC | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | 7 | 7 | 8 | 1 | 45 | ||||||||||||||
La Jungle SC | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||||
L'hermitage MP | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Saint-Cézaire SC MP | 3 | 5 | 5 | 4 | 17 |
Comments from climbers
File created on 13 novembre 2015, last update on 31 mai 2023. 1 version.