Escalade en Drôme, Vallée de la Drôme & Diois
Contribue au financement des sites
Auteur
FFME, FFCAM, Déparement de la Drôme
Éditeur
Non renseigné
Année
2020
Prix
35.0 €
Ean
978-2-35771-117-4
Nombre de pages
336 pages
Poids
654 grammes
Sites présents dans : Escalade en Drôme, Vallée de la Drôme & Diois
| Sites | 2a | 2b | 2c | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | 9a | Lignes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Roches | 14" | 11 | 1 | 5 | 7 | 1 | 9 | 6 | 4 | 1 | 45 | |||||||||||||||
| Rocher des Abeilles | 7" | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 | 4 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 48 | ||||||||||||
| Le petit cirque | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| La borne de Jeanne | 3" | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Roche colombe | 31" | 2 | 5 | 3 | 9 | 11 | 14 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62 | |||||||||||||
| La Poupoune | 37" | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 | 3 | 4 | 9 | 2 | 2 | 52 | |||||||||||||
| Mur du son | 21" | 1 | 4 | 3 | 13 | 8 | 5 | 1 | 1 | 36 | ||||||||||||||||
| Le mur des étoiles | 17" | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 23 | ||||||||||||||||
| Le grand regardé | 2 | 5 | 7 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 41 | ||||||||||||||||
| L'aiguille de la tour | 1 | 2 | 10 | 22 | 14 | 15 | 9 | 8 | 2 | 83 | ||||||||||||||||
| La Ceyte | 15" | 1 | 6 | 15 | 18 | 8 | 4 | 5 | 2 | 59 | ||||||||||||||||
| La Graville | 5" | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 | 13 | 20 | 13 | 11 | 1 | 2 | 1 | 86 | ||||||||||||
| Le Palloir | 10" | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||
| Pas de Lauzun | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||||
| Les 3 becs | 1 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Les auberts | 1 | 4 | 10 | 5 | 11 | 9 | 4 | 7 | 2 | 1 | 54 | |||||||||||||||
| Rocher de Chironne | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Romeyer | 1 | 1 | 6 | 2 | 9 | 6 | 11 | 14 | 18 | 23 | 23 | 14 | 128 | |||||||||||||
| Valcroissant | 2" | 1 | 2 | 2 | 10 | 14 | 6 | 2 | 37 | |||||||||||||||||
| Valon de Baïn | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
| Sucettes de Borne | 9" / 10" | 2 | 2 | 3 | 17 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 52 | ||||||||||||||
| Le Claps | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 21 | |||||||||||||||||
| Pennes le Sec | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 15 | 17 | 10 | 3 | 64 | ||||||||||||||||
| Volvent, Le Deves | 7" | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 5 | 1 | 24 | ||||||||||||||||
| Gorges de Saint-Moirans | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | 8 | 10 | 5 | 4 | 2 | 56 | |||||||||||||
| Vercheny | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||
| Dèvers à Mauk | 16" | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| Col des Aiguilles | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Mur du vent | 19" | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 25 |
Commentaires des grimpeur·euse·s
Fiche créée le 13 janvier 2021, dernière mise à jour le 16 octobre 2025. 1 version.