Escalade en Drôme, Vallée de la Drôme & Diois
Contribue au financement des sites
Auteur
FFME, FFCAM, Déparement de la Drôme
Éditeur
Non renseigné
Année
2020
Prix
35.0 €
Ean
978-2-35771-117-4
Nombre de pages
336 pages
Poids
654 grammes
Sites présents dans : Escalade en Drôme, Vallée de la Drôme & Diois
Sites | 2a | 2b | 2c | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | 9a | Lignes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Roches V GV | 14" | 11 | 1 | 5 | 7 | 1 | 9 | 6 | 4 | 1 | 45 | |||||||||||||||
Rocher des Abeilles V GV | 6" | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 | 4 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 48 | ||||||||||||
Le petit cirque V | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
La borne de Jeanne V | 3" | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Roche colombe V GV T | 31" | 2 | 5 | 3 | 9 | 11 | 14 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62 | |||||||||||||
La Poupoune V GV | 37" | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 13 | 3 | 4 | 9 | 2 | 2 | 51 | |||||||||||||
Mur du son V | 21" | 1 | 4 | 3 | 13 | 8 | 5 | 1 | 1 | 36 | ||||||||||||||||
Le mur des étoiles V | 17" | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 23 | ||||||||||||||||
Le grand regardé V GV | 2 | 5 | 7 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 41 | ||||||||||||||||
L'aiguille de la tour V GV T | 1 | 2 | 9 | 22 | 14 | 15 | 9 | 8 | 2 | 82 | ||||||||||||||||
La Ceyte V GV | 15" | 1 | 6 | 15 | 18 | 8 | 4 | 5 | 2 | 59 | ||||||||||||||||
La Graville V | 5" | 5 | 2 | 4 | 8 | 2 | 11 | 17 | 13 | 9 | 1 | 2 | 1 | 75 | ||||||||||||
Le Palloir V GV | 10" | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||
Pas de Lauzun V | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||||
Les 3 becs GV | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Les auberts V | 1 | 4 | 10 | 5 | 11 | 9 | 4 | 7 | 2 | 1 | 54 | |||||||||||||||
Rocher de Chironne GV VF | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Romeyer V GV | 1 | 1 | 6 | 2 | 9 | 6 | 10 | 14 | 16 | 21 | 21 | 13 | 120 | |||||||||||||
Valcroissant V GV | 2" | 1 | 2 | 2 | 10 | 14 | 6 | 2 | 37 | |||||||||||||||||
Valon de Baïn V GV | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
Sucettes de Borne V GV T | 9" / 10" | 2 | 2 | 3 | 17 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 52 | ||||||||||||||
Le Claps V GV VF | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Pennes le Sec V GV T | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 15 | 17 | 10 | 3 | 64 | ||||||||||||||||
Volvent, Le Deves V | 7" | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 5 | 1 | 24 | ||||||||||||||||
Gorges de Saint-Moirans V GV | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 5 | 4 | 2 | 56 | |||||||||||||
Vercheny V | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||
Dèvers à Mauk V | 16" | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
Col des Aiguilles V | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Mur du vent V | 19" | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 25 |
Commentaires des grimpeur·euse·s
Fiche créée le 13 janvier 2021, dernière mise à jour le 4 décembre 2024. 1 version.