Climbing around La Bourboule
La Bourboule (63150) est une ville située dans le département de Puy-de-Dôme , La Bourboule présente a high density de sites d’escalade : 12 sites dans un rayon de 10km. On trouve notamment 7 sites de voie 4 sites de grande voie 1 site de via ferrata .
Ces 12 sites d’escalade proposent au total 175 voies : la ligne la plus dure est Connexion, 8b+ à St Sauves .
Les sites d’escalade autour de La Bourboule sont présentés dans 4 topos : "Escalade 63" "Escalades dans le Massif du Sancy" "Escalades dans le massif du Sancy" "Topo escalade 63" .
Côté indoor, il n’y a aucune salle située à proximité de La Bourboule, la plus proche étant la SAE Casamur à Clérmont-ferrand (33kms de La Bourboule).
Description generated from the data available on Oblyk.
crags around La Bourboule
Crags | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | Lines | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chambon des Neiges SC | 1 | 3 | 6 | 17 | 15 | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 66 | ||||||||||
La Tête de Flon | 0 | ||||||||||||||||||||
Le Capucin (Mont-Dore) SC | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Le Verrou du Val de Courre SC | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
La Crête de Coq MP | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||
La Dent de la Rancune SC MP | 3 | 1 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
Saint Sauves - Petit Plus | 0 | ||||||||||||||||||||
St Sauves SC | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 10 | 5 | 6 | 2 | 38 | |||||||||||
La roche tuilière SC MP | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||
Le capucin - les blocs | 0 | ||||||||||||||||||||
Capucin SC VF | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 31 | |||||||||||
Roche Sanadoire MP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
The climbing gym nearest to La Bourboule
Il n'y a pas de salle à moins de 10 km de La Bourboule, il faudra s'éloigner de 33 km pour trouver la salle Casamur à Clérmont-ferrand.