Escalades dans le Massif du Sancy
Contributes to the funding of the crags
Author
M.Chalier, G.Monneron
Editor
Sancy Grimpe
Year
2023
Price
20.0 €
Ean
978-2-9587719-0-4
Number of page
184 pages
Weight
No information
Climbing sites in: Escalades dans le Massif du Sancy
| Crags | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | Lines | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint Sauves - Petit Plus | 0 | ||||||||||||||||||||
| St Sauves | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 10 | 5 | 6 | 2 | 38 | |||||||||||
| La roche tuilière | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||||
| Le Capucin (Mont-Dore) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Le capucin - les blocs | 0 | ||||||||||||||||||||
| La Tête de Flon | 0 | ||||||||||||||||||||
| La Dent de la Rancune | 44" | 1 | 2 | 7 | 5 | 10 | 8 | 3 | 6 | 3 | 45 | ||||||||||
| La Crête de Coq | 47" | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 7 | 30 | |||||||||||||
| Chambon des Neiges | 1 | 1 | 3 | 6 | 17 | 15 | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 67 | |||||||||
| Capucin | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 17 | 8 | 13 | 12 | 7 | 3 | 77 | ||||||||
| Roche Sanadoire | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Comments from climbers
File created on 17 novembre 2015, last update on 30 novembre 2025. 1 version.