Climbing around Cressin-Rochefort
Cressin-Rochefort (01350) est une ville située dans le département de Ain , Cressin-Rochefort présente a high density de sites d’escalade : 24 sites dans un rayon de 10km. On trouve notamment 23 sites de voie 5 sites de grande voie 1 site de via ferrata .
Ces 24 sites d’escalade proposent au total 1718 voies : la ligne la plus dure est Y'a pas de miracle, 8c+ à La Balme de Yenne .
Les sites d’escalade autour de Cressin-Rochefort sont présentés dans 6 topos : "Escalade autour du lac du Bourget" "Roc' in Bugey-Sud" "Tome 1 Escalade en Savoie" "Escalades autour d'Annecy" "Escalade en Savoie Tome 1 (2020)" "Escalade en Savoie Tome 1 (2024)" .
Côté indoor, il n’y a aucune salle située à proximité de Cressin-Rochefort, la plus proche étant la SAE Climb Up Chambéry à La Motte-Servolex (16kms de Cressin-Rochefort).
Description generated from the data available on Oblyk.
crags around Cressin-Rochefort
Crags | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | Lines | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cessens - Topolino / Initiation SC | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 10 | 8 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 55 | |||||||||
La Balme de Yenne SC | 4" | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | 13 | 20 | 25 | 13 | 5 | 106 | ||||||||
Parves SC | 3 | 9 | 27 | 34 | 33 | 32 | 26 | 7 | 4 | 175 | ||||||||||||
La Chambotte SC | 1 | 6 | 12 | 25 | 61 | 44 | 30 | 56 | 43 | 58 | 32 | 14 | 1 | 383 | ||||||||
Cessens - Le Sapenay SC MP | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 18 | 22 | 40 | 34 | 34 | 31 | 10 | 206 | |||||||||
Degré 6 SC | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
Cessens - La grotte SC | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 14 | ||||||||||||||||
Cessens - Carabins SC | 1 | 6 | 8 | 10 | 19 | 12 | 19 | 22 | 17 | 7 | 3 | 124 | ||||||||||
Chindrieux - Le bloc SC | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |||||||||||||||
Chindrieux du bas SC | 1 | 3 | 6 | 8 | 5 | 10 | 8 | 5 | 1 | 1 | 48 | |||||||||||
Chindrieux - Grandes baumes SC | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||||||||
Chindrieux - Grande falaise MP | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Chindrieux - Le Bognon SC MP | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | ||||||||||||||
Chindrieux - Le casque SC | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||||||||
La pierre du Carre SC MP | 5 | 3 | 2 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 59 | ||||||||||
Brison - Grande falaise SC MP | 6 | 9 | 12 | 10 | 8 | 9 | 2 | 1 | 57 | |||||||||||||
Brison - Les oliviers SC | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 6 | 1 | 54 | |||||||||
Saint Didier SC | 8" | 2 | 3 | 8 | 11 | 11 | 24 | 22 | 4 | 3 | 88 | |||||||||||
Petit Saint Didier SC | 15" | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 27 | ||||||||||||
Saint Didier - Face Ouest SC | 10" | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 10 | 16 | 1 | 10 | 8 | 5 | 2 | 70 | ||||||||
Yenne - Lierre SC | 11" | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 12 | 1 | 3 | 4 | 1 | 46 | ||||||||
Col du chat SC VF | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||
Grotte de Virignin SC | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 39 | |||||||||||||
Cessens - Château Barthelier SC | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 29 |
The climbing gym nearest to Cressin-Rochefort
Il n'y a pas de salle à moins de 10 km de Cressin-Rochefort, il faudra s'éloigner de 16 km pour trouver la salle Climb Up Chambéry à La Motte-Servolex.