Escalade en Savoie Tome 1 (2020)
Contributes to the funding of the crags
Author
Comité Territorial de la FFME de la Savoie
Editor
FFME
Year
2020
Price
No information
Ean
No information
Number of page
No information
Weight
No information
Climbing sites in: Escalade en Savoie Tome 1 (2020)
Crags | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | Lines | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La pierre du Carre SC MP | 5 | 3 | 2 | 6 | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 60 | ||||||||||
La Chambotte SC | 1 | 6 | 12 | 24 | 62 | 45 | 30 | 56 | 43 | 58 | 32 | 14 | 1 | 384 | ||||||||
Brison - Grande falaise SC MP | 6 | 9 | 12 | 10 | 8 | 9 | 2 | 1 | 57 | |||||||||||||
Brison - Baie de grésine SC MP | 15" | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 12 | 14 | 8 | 3 | 1 | 57 | |||||||||
Brison - Les oliviers SC | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 6 | 1 | 54 | |||||||||
Corsuet SC | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 15 | ||||||||||||||||
Col du chat SC VF | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||
Mouxy SC MP | 3 | 2 | 10 | 11 | 17 | 5 | 5 | 6 | 10 | 10 | 8 | 87 | ||||||||||
Cessens - Topolino / Initiation SC | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 10 | 8 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 55 | |||||||||
Cessens - Le Sapenay SC MP | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 18 | 22 | 40 | 34 | 35 | 31 | 10 | 209 | |||||||||
Degré 6 SC | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
Cessens - La grotte SC | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 14 | ||||||||||||||||
Cessens - Carabins SC | 10" | 1 | 6 | 8 | 10 | 19 | 12 | 19 | 22 | 17 | 7 | 3 | 124 | |||||||||
Chindrieux - Le Bognon SC MP | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | ||||||||||||||
Chindrieux - Le casque SC | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||||||||
Chindrieux du bas SC | 1 | 3 | 6 | 8 | 5 | 10 | 8 | 5 | 1 | 1 | 48 | |||||||||||
Chindrieux - Le bloc SC | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |||||||||||||||
La Balme de Yenne SC | 4" | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | 13 | 20 | 25 | 13 | 5 | 106 | ||||||||
Saint Didier SC | 8" | 2 | 3 | 8 | 11 | 11 | 24 | 22 | 4 | 3 | 88 | |||||||||||
Saint Didier - Face Ouest SC | 10" | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 10 | 16 | 1 | 10 | 8 | 5 | 2 | 70 | ||||||||
Yenne - Lierre SC | 11" | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 12 | 1 | 3 | 4 | 1 | 46 |
Comments from climbers
File created on 30 juillet 2021, last update on 30 janvier 2025. 0 versions.