Escalade en Savoie Tome 1 (2020)
          Contribue au financement des sites
          
Auteur
        Comité Territorial de la FFME de la Savoie 
      
Éditeur
        FFME 
      
Année
        2020 
      
Prix
        Non renseigné
      
Ean
        Non renseigné
      
Nombre de pages
        Non renseigné
      
Poids
        Non renseigné
      
Sites présents dans : Escalade en Savoie Tome 1 (2020)
| Sites | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | Lignes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La pierre du Carre | 5 | 3 | 2 | 6 | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 60 | ||||||||||
| La Chambotte | 1 | 7 | 13 | 25 | 63 | 47 | 30 | 56 | 43 | 58 | 32 | 14 | 1 | 390 | ||||||||
| Brison - Grande falaise | 6 | 9 | 12 | 10 | 8 | 9 | 2 | 1 | 57 | |||||||||||||
| Brison - Baie de grésine | 15" | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 12 | 14 | 8 | 3 | 1 | 58 | |||||||||
| Brison - Les oliviers | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 6 | 1 | 54 | |||||||||
| Corsuet | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 15 | ||||||||||||||||
| Col du chat | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 23 | |||||||||||||
| Mouxy | 3 | 2 | 10 | 11 | 17 | 5 | 5 | 6 | 10 | 10 | 8 | 87 | ||||||||||
| Cessens - Topolino / Initiation | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 10 | 8 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 55 | |||||||||
| Cessens - Le Sapenay | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 19 | 23 | 43 | 36 | 35 | 31 | 10 | 216 | |||||||||
| Degré 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
| Cessens - La grotte | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 15 | |||||||||||||||
| Cessens - Carabins | 10" | 1 | 6 | 8 | 10 | 19 | 12 | 19 | 22 | 17 | 7 | 3 | 124 | |||||||||
| Chindrieux - Le Bognon | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | ||||||||||||||
| Chindrieux - Le casque | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||||||||
| Chindrieux du bas | 1 | 3 | 9 | 10 | 5 | 10 | 8 | 5 | 1 | 1 | 53 | |||||||||||
| Chindrieux - Le bloc | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |||||||||||||||
| La Balme de Yenne | 4" | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | 14 | 20 | 26 | 14 | 6 | 110 | ||||||||
| Saint Didier | 8" | 2 | 3 | 8 | 12 | 11 | 24 | 22 | 4 | 3 | 89 | |||||||||||
| Saint Didier - Face Ouest | 10" | 1 | 2 | 12 | 7 | 9 | 10 | 16 | 1 | 10 | 9 | 5 | 2 | 84 | ||||||||
| Yenne - Lierre | 11" | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 7 | 12 | 1 | 3 | 4 | 1 | 47 | 
      Commentaires des grimpeur·euse·s
    
 Fiche créée le 30 juillet 2021, dernière mise à jour le 2 septembre 2025. 0 versions.