Climbing around Orelle
Orelle (73140) est une ville située dans le département de Savoie , Orelle présente a medium density de sites d’escalade : 10 sites dans un rayon de 10km. On trouve notamment 5 sites de voie 1 site de bloc 2 sites de grande voie .
Ces 10 sites d’escalade proposent au total 32 voies : la ligne la plus dure est Hell Boy, 8c à La Bibliotech .
Les sites d’escalade autour de Orelle sont présentés dans 2 topos : "Escalade en Maurienne" "Valloire Via Ferrata et Sites d'Escalade" .
Côté indoor, il n’y a aucune salle située à proximité de Orelle, la plus proche étant la SAE Aquamotion à Courchevel (24kms de Orelle).
Description generated from the data available on Oblyk.
crags around Orelle
Crags | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | Lines | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montricher SC | 1 | 1 | ||||||||||||||||
La Bibliotech SC MP | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Poingt Ravier - La Chapelle SC MP | 12" | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 1 | 28 | ||||||||
Le Pas du Roc | 0 | |||||||||||||||||
La Grotte à Marius | 0 | |||||||||||||||||
Saint-Martin La Porte SC | 1 | 1 | ||||||||||||||||
La Croix des Têtes | 0 | |||||||||||||||||
La Mottaz | 0 | |||||||||||||||||
Fort du télégraphe SC | 0 | |||||||||||||||||
Topsupecool B | 0 |
The climbing gym nearest to Orelle
Il n'y a pas de salle à moins de 10 km de Orelle, il faudra s'éloigner de 24 km pour trouver la salle Aquamotion à Courchevel.