Les nouvelles escalades faciles
Ne contribue pas au financement des sites
Considérez la liste des
Topos alternatifs
Auteur
Thierry Margueritat
Éditeur
Oros
Année
2000
Prix
15.0 €
Ean
9782910060077
Nombre de pages
110 pages
Poids
Non renseigné
Sites présents dans : Les nouvelles escalades faciles
| Sites | 2a | 2b | 2c | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | Lignes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charmant Som | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Trois Pucelles | 36" | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | |||||||||||||||||
| Rochers du Charvet | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Baou Cezane | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Peisey-Nancroix | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Rochefort Samson | 1 | 4 | 4 | 9 | 11 | 35 | 33 | 21 | 22 | 10 | 10 | 10 | 3 | 173 | ||||||||||
| Les Cheserys | 56" | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 8 | 2 | 30 | ||||||||||||||
| La grande Rochaille | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| Rocher du Bez | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||||||
| Vallorcine | 26" / 30" | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||
| Saint-Martin La Porte | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
| Rocher de la Gerle | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Saint-Egrève - Rochepleine | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 10 | 29 | 43 | 31 | 19 | 14 | 14 | 5 | 4 | 192 | |||||||
| Dalle du Borgne | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Roche Robert | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Le Petit Taillefer | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Pointe de Cerdosse | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Sainte Victoire | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 19 | 13 | 6 | 3 | 1 | 1 | 62 | |||||||||||
| Col du Tondu | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Rochers de la Salla | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Le Galeteau | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Pic Ponsin | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Arêtes de la bruyère | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Le Pierroux | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Aiguille Dibona | 149" | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||
| Doublon | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Crête de l'Alpette | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Rochers de la Peyrouse | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Rochers du Parquet | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Aiguille de la Britière | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Pointe Sophie | 1 | 1 | 2 |
Commentaires des grimpeur·euse·s
Fiche créée le 3 octobre 2025, dernière mise à jour le 20 octobre 2025. 1 version.