Climbing around Pollieu
Pollieu (01350) est une ville située dans le département de Ain , Pollieu présente a high density de sites d’escalade : 19 sites dans un rayon de 10km. On trouve notamment 18 sites de voie 5 sites de grande voie .
Ces 19 sites d’escalade proposent au total 1191 voies : la ligne la plus dure est Brûler LA calorie, 8c+ à Saint Didier - Face Ouest .
Les sites d’escalade autour de Pollieu sont présentés dans 6 topos : "Escalade autour du lac du Bourget" "Roc' in Bugey-Sud" "Tome 1 Escalade en Savoie" "Escalades autour d'Annecy" "Escalade en Savoie Tome 1 (2020)" "Escalade en Savoie Tome 1 (2024)" .
Côté indoor, il n’y a aucune salle située à proximité de Pollieu, la plus proche étant la SAE Climb Up Chambéry à La Motte-Servolex (20kms de Pollieu).
Description generated from the data available on Oblyk.
crags around Pollieu
Crags | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | Lines | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cessens - Topolino / Initiation SC | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 10 | 8 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 55 | |||||||||
Parves SC | 2 | 8 | 27 | 34 | 32 | 31 | 25 | 7 | 4 | 170 | ||||||||||||
Virieu-le-Grand SC | 10" | 4 | 8 | 10 | 9 | 20 | 13 | 15 | 20 | 8 | 8 | 3 | 118 | |||||||||
Cessens - Le Sapenay SC MP | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 18 | 22 | 40 | 34 | 34 | 31 | 10 | 205 | |||||||||
Degré 6 SC | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
Cessens - La grotte SC | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 14 | ||||||||||||||||
Cessens - Carabins SC | 1 | 6 | 8 | 10 | 19 | 12 | 19 | 22 | 17 | 7 | 3 | 124 | ||||||||||
Chindrieux - Le bloc SC | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |||||||||||||||
Chindrieux du bas SC | 1 | 3 | 6 | 8 | 5 | 10 | 8 | 5 | 1 | 1 | 48 | |||||||||||
Chindrieux - Grandes baumes SC | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||||||||
Chindrieux - Grande falaise MP | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Chindrieux - Le Bognon SC MP | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | ||||||||||||||
Chindrieux - Le casque SC | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||||||||
La pierre du Carre SC MP | 5 | 3 | 2 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 59 | ||||||||||
Brison - Grande falaise SC MP | 6 | 9 | 12 | 10 | 8 | 9 | 2 | 1 | 57 | |||||||||||||
Essieu - Contrevoz SC | 4" | 1 | 1 | 5 | 10 | 18 | 12 | 17 | 12 | 10 | 3 | 89 | ||||||||||
Saint Didier - Face Ouest SC | 10" | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 10 | 16 | 1 | 10 | 8 | 5 | 2 | 70 | ||||||||
Grotte de Virignin SC | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 39 | |||||||||||||
Cessens - Château Barthelier SC | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 29 |
The climbing gym nearest to Pollieu
Il n'y a pas de salle à moins de 10 km de Pollieu, il faudra s'éloigner de 20 km pour trouver la salle Climb Up Chambéry à La Motte-Servolex.