Bornes Aravis, de Bonneville au Grand bornand - Tome 1
Contribue au financement des sites
Auteur
Gilles Brunot
Éditeur
Atelier Esope
Année
2019
Prix
25.0 €
Ean
9782903420833
Nombre de pages
196 pages
Poids
420 grammes
Sites présents dans : Bornes Aravis, de Bonneville au Grand bornand - Tome 1
| Sites | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | Lignes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samance | 39" | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||
| La Colombière | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 41 | ||||||||
| La Forclaz | 19" | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||
| Gorges du Cé | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 14 | |||||||||||||
| Les Marquisats | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Le Jallouvre | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||
| La Culaz | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 50 | |||||
| Pointe Dzérat | 68" | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| Rocher du facteur | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 22 | ||||||||||||
| Pointe de Sosay | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| Porte d'âge | 0 | |||||||||||||||||||
| Malsaire | 8" | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 13 | 9 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 60 | |||||
| Paroi de Gramusset | 1 | 1 |
Commentaires des grimpeur·euse·s
Fiche créée le 15 avril 2017, dernière mise à jour le 22 octobre 2025. 3 versions.