Bornes Aravis, de Bonneville au Grand bornand - Tome 1
Contributes to the funding of the crags
Author
Gilles Brunot
Editor
Atelier Esope
Year
2019
Price
25.0 €
Ean
9782903420833
Number of page
196 pages
Weight
420 grammes
Climbing sites in: Bornes Aravis, de Bonneville au Grand bornand - Tome 1
| Crags | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | Lines | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samance | 39" | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||
| La Colombière | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 41 | ||||||||
| La Forclaz | 19" | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||
| Gorges du Cé | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 14 | |||||||||||||
| Les Marquisats | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Le Jallouvre | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||
| La Culaz | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 50 | |||||
| Pointe Dzérat | 68" | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| Rocher du facteur | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 22 | ||||||||||||
| Pointe de Sosay | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| Porte d'âge | 0 | |||||||||||||||||||
| Malsaire | 8" | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 13 | 9 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 60 | |||||
| Paroi de Gramusset | 1 | 1 |
Comments from climbers
File created on 15 avril 2017, last update on 30 novembre 2025. 3 versions.