Escalades dans le val de Dronne en Périgord
No information on crags funding
Author
M. Bertrand
Editor
Périgord vertical
Year
1997
Price
No information
Ean
No information
Number of page
No information
Weight
No information
Climbing sites in: Escalades dans le val de Dronne en Périgord
Crags | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | Lines | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Moulin de Rochereuil SC B | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 14 | 20 | 12 | 11 | 3 | 2 | 2 | 84 | ||||||
Les forges du diable SC | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
La Forge du Boulou SC MP TC | 3 | 3 | 3 | 6 | 12 | 24 | 11 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 82 | |||||||
La Tabaterie | 0 | |||||||||||||||||||
Le Breuil SC TC | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 18 | 16 | 13 | 7 | 6 | 5 | 2 | 87 |
Comments from climbers
File created on 8 novembre 2015, last update on 31 août 2024. 0 versions.