Escalades dans le val de Dronne en Périgord
Pas d'information sur le financement des sites
Auteur
M. Bertrand
Éditeur
Périgord vertical
Année
1997
Prix
Non renseigné
Ean
Non renseigné
Nombre de pages
Non renseigné
Poids
Non renseigné
Sites présents dans : Escalades dans le val de Dronne en Périgord
Sites | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | Lignes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Moulin de Rochereuil V B | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 14 | 20 | 12 | 11 | 3 | 2 | 2 | 84 | ||||||
Les forges du diable V | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
La Forge du Boulou V GV T | 3 | 3 | 3 | 6 | 12 | 24 | 11 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 82 | |||||||
La Tabaterie | 0 | |||||||||||||||||||
Le Breuil V T | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 18 | 16 | 13 | 7 | 6 | 5 | 2 | 87 |
Commentaires des grimpeur·euse·s
Fiche créée le 8 novembre 2015, dernière mise à jour le 31 août 2024. 0 versions.