Grimper dans la Drôme - Diois : Falaises et grandes voies
No information on crags funding
Author
Les Caillasses, Club d’Escalade à Die
Editor
Les Caillasses, Club d’Escalade à Die
Year
2007
Price
12.0 €
Ean
No information
Number of page
No information
Weight
No information
Climbing sites in: Grimper dans la Drôme - Diois : Falaises et grandes voies
Crags | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | Lines | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valcroissant SC MP | 2" | 1 | 2 | 2 | 10 | 14 | 6 | 2 | 37 | ||||||||||||
Romeyer SC MP | 1 | 1 | 6 | 2 | 9 | 6 | 10 | 14 | 16 | 21 | 21 | 13 | 120 | ||||||||
Le Claps SC MP VF | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Sainte Croix SC | 15" | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 20 | |||||||||||
Pennes le Sec SC MP TC | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 15 | 17 | 10 | 3 | 64 | |||||||||||
Col de Bodon SC | 5" | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||||
Volvent, Le Deves SC | 7" | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 5 | 1 | 24 |
Comments from climbers
File created on 12 novembre 2015, last update on 26 juillet 2024. 0 versions.