Escalades Phocéennes
Pas d'information sur le financement des sites
Auteur
G.Bernard, G.Drouot, H.Guigliarelli
Éditeur
Topo-calanques
Année
2012
Prix
26.0 €
Ean
Non renseigné
Nombre de pages
437 pages
Poids
640 grammes
Sites présents dans : Escalades Phocéennes
Sites | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | 9a | Lignes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitrolles - Baume Canouille V | 4" / 9" | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 9 | 14 | 4 | 2 | 1 | 2 | 59 | |||||||||
Vallon du Mas Blanc V | 8" | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 18 | |||||||||||||||
Vallon du Grand Guargo V GV A | 10" | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 12 | 16 | 12 | 7 | 2 | 1 | 69 | ||||||||||
Vallon du clodo V | 8" | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Vallon du milieu V | 8" | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 22 | |||||||||||||
Vallon du Saut V GV T | 6" | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 7 | 13 | 30 | 51 | 44 | 31 | 33 | 21 | 16 | 3 | 2 | 274 | |||||
La Gerbe d'Or V | 6" | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||
Lascours - Le grand vallon V | 34" | 5 | 8 | 10 | 9 | 13 | 7 | 19 | 8 | 5 | 1 | 1 | 86 | ||||||||||
Les Dansaïres V | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 15 | 10 | 15 | 6 | 3 | 12 | 3 | 4 | 1 | 80 | ||||||||
Les Trois Palmes V | 3 | 2 | 4 | 10 | 8 | 5 | 1 | 33 | |||||||||||||||
Vallon de la Barasse - Pic Foch V | 12" | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 25 | |||||||||||
Forêt de Castillon | 8" | 0 | |||||||||||||||||||||
Le coussou V | 9" | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 23 | ||||||||||||
Sainte Rosalie V | 5" | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Château Virant V | 5" | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 17 | 12 | 7 | 3 | 1 | 67 | |||||||||
Gorges de la Touloubre V | 5" | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 20 | |||||||||||||
Cabasse V | 1" | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||
Champfleury V | 10" / 16" | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 25 | |||||||||||||
Falaise des Eaux Salées V | 17" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||
La boule V | 18" | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||
Falaise du Regadzi V | 7" | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
Le moulon V | 20" | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 19 | ||||||||||||
Figuerolles V | 28" | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 24 | |||||||||||||
Le Portallet V | 16" | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 30 | |||||||||||
Gignac - Roquebarbe V GV A | 6" | 3 | 2 | 1 | 4 | 12 | 16 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 58 | |||||||||
Gignac - La chapelle V | 12" | 1 | 4 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||
Verduron V | 2" | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||||||
La Coueste | 10" | 0 | |||||||||||||||||||||
Escourtines - Le laisse-moi tranquille V | 25" | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||
Vallon des Escourtines - Mont Wu Tang V | 12" | 1 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 35 | ||||||||||||
Vallon des Escourtines - La Matrice V | 19" | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 | 30 | ||||||||||||
Vallon de la Barasse - Peace and love V | 18" | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||
Vallon de la Barasse - Pink Rock V | 48" | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
Les Néréides V | 9" | 1 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 11 | 11 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 80 | |||||||
Parc des Bruyères V GV | 16" / 18" | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||
Chaine de l'Etoile V T | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 18 | 7 | 32 | 29 | 14 | 14 | 7 | 2 | 1 | 140 | ||||||||
Promontoire des Américains GV | 59" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
Pilon du Roi V A | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 17 |
Commentaires des grimpeur·euse·s
Fiche créée le 22 novembre 2015, dernière mise à jour le 28 novembre 2024. 1 version.