Escalades Phocéennes
No information on crags funding
Author
G.Bernard, G.Drouot, H.Guigliarelli
Editor
Topo-calanques
Year
2012
Price
26.0 €
Ean
No information
Number of page
437 pages
Weight
640 grammes
Climbing sites in : Escalades Phocéennes
Crags | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | 9a | Lines | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitrolles - Baume Canouille SC | 4" / 9" | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 9 | 14 | 4 | 2 | 1 | 2 | 59 | |||||||||
Vallon du Mas Blanc SC | 8" | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 18 | |||||||||||||||
Vallon du Grand Guargo SC MP AC | 10" | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 12 | 16 | 12 | 7 | 2 | 1 | 69 | ||||||||||
Vallon du clodo SC | 8" | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Vallon du milieu SC | 8" | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 22 | |||||||||||||
Vallon du Saut SC MP TC | 6" | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 7 | 13 | 30 | 51 | 44 | 31 | 33 | 21 | 16 | 3 | 2 | 274 | |||||
La Gerbe d'Or SC | 6" | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||
Lascours - Le grand vallon SC | 34" | 5 | 8 | 10 | 9 | 13 | 7 | 19 | 8 | 5 | 1 | 1 | 86 | ||||||||||
Les Dansaïres SC | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 15 | 10 | 15 | 6 | 3 | 12 | 3 | 4 | 1 | 80 | ||||||||
Les Trois Palmes SC | 3 | 2 | 4 | 10 | 8 | 5 | 1 | 33 | |||||||||||||||
Vallon de la Barasse - Pic Foch SC | 12" | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 25 | |||||||||||
Forêt de Castillon | 8" | 0 | |||||||||||||||||||||
Le coussou SC | 9" | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 23 | ||||||||||||
Sainte Rosalie SC | 5" | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Château Virant SC | 5" | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 17 | 12 | 7 | 3 | 1 | 67 | |||||||||
Gorges de la Touloubre SC | 5" | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 20 | |||||||||||||
Cabasse SC | 1" | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||
Champfleury SC | 10" / 16" | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 25 | |||||||||||||
Falaise des Eaux Salées SC | 17" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||
La boule SC | 18" | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||
Falaise du Regadzi SC | 7" | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
Le moulon SC | 20" | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 19 | ||||||||||||
Figuerolles SC | 28" | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 24 | |||||||||||||
Le Portallet SC | 16" | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 30 | |||||||||||
Gignac - Roquebarbe SC MP AC | 6" | 3 | 2 | 1 | 4 | 12 | 16 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 58 | |||||||||
Gignac - La chapelle SC | 12" | 1 | 4 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||
Verduron SC | 2" | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||||||
La Coueste | 10" | 0 | |||||||||||||||||||||
Escourtines - Le laisse-moi tranquille SC | 25" | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||
Vallon des Escourtines - Mont Wu Tang SC | 12" | 1 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 35 | ||||||||||||
Vallon des Escourtines - La Matrice SC | 19" | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 | 30 | ||||||||||||
Vallon de la Barasse - Peace and love SC | 18" | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||
Vallon de la Barasse - Pink Rock SC | 48" | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
Les Néréides SC | 9" | 1 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 11 | 11 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 80 | |||||||
Parc des Bruyères SC MP | 16" / 18" | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||
Chaine de l'Etoile SC TC | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 18 | 7 | 32 | 29 | 14 | 14 | 7 | 2 | 1 | 140 | ||||||||
Promontoire des Américains MP | 59" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Comments from climbers
File created on 22 novembre 2015, last update on 23 août 2024. 1 version.