Grimpe aux Dentelles
Contribue au financement des sites
Auteur
O. Gaude
Éditeur
Club Alpin d'Avignon et du Vaucluse
Année
2010
Prix
Non renseigné
Ean
Non renseigné
Nombre de pages
Non renseigné
Poids
Non renseigné
Sites présents dans : Grimpe aux Dentelles
Sites | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | Lignes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dentelles de Montmirail V GV T | 7 | 3 | 2 | 41 | 35 | 37 | 37 | 33 | 24 | 15 | 10 | 10 | 5 | 1 | 260 | ||||||
Chaine du Clapis V GV | 16" | 2 | 2 | 4 | 7 | 25 | 35 | 49 | 36 | 40 | 14 | 5 | 3 | 4 | 226 | ||||||
La cascade de Lafare V | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||
Rocher St Christophe V GV | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 | 11 | 13 | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 | 75 | |||||
Rocher école - Chaîne du Grand Travers V | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 28 | ||||||||||||
Chaîne du Grand Travers (Dentelles de Montmirail) V | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 11 | 12 | 7 | 3 | 4 | 55 |
Commentaires des grimpeur·euse·s
Fiche créée le 25 novembre 2015, dernière mise à jour le 1 décembre 2024. 0 versions.