Grimper à Aiguines - Verdon rive gauche
No information on crags funding
Author
P.Bugada
Editor
La corditelle
Year
2012
Price
20.0 €
Ean
9782951040977
Number of page
159 pages
Weight
350 grammes
Climbing sites in : Grimper à Aiguines - Verdon rive gauche
Crags | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | Lines | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantin du Néant SC MP | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 15 | ||||||||||||||
Les cavaliers SC MP | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 12 | 4 | 7 | 4 | 55 | ||||||||
Bauchet SC MP | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 13 | 20 | 17 | 11 | 5 | 2 | 92 | |||||||
Les hauts vernis SC MP | 44" / 60" | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 10 | 12 | 11 | 9 | 10 | 6 | 1 | 80 | ||||
Le Galetas SC MP | 19" | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 22 | ||||||||||
Pas de Gairoù SC | 56" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
Col d'Illoire SC MP | 2" | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 16 | |||||||||||||
Vallon d'Estay SC | 11" | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 6 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 45 | ||||||||
Sallières SC MP | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 20 | ||||||||||||
Petites Pointes SC MP | 1 | 1 | 2 | 4 |
Comments from climbers
File created on 25 novembre 2015, last update on 5 août 2022. 0 versions.