Switzerland Extreme West
Pas d'information sur le financement des sites
Auteur
S.von Känel
Éditeur
Filidor
Année
2010
Prix
31.0 €
Ean
Non renseigné
Nombre de pages
256 pages
Poids
Non renseigné
Sites présents dans : Switzerland Extreme West
Sites | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | Lignes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gorges du dailley GV | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Pierre du Moëllé V GV | 28" | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 12 | 9 | 14 | 9 | 65 | |||||||
Rawyl - Armeillon | 0 | |||||||||||||||||
Rawyl - Barrage V | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||
Miéville V GV | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||
Lehn V | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
Sex du corbeau V | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
Medji GV | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Lungern V | 1 | 1 | 2 | 4 |
Commentaires des grimpeur·euse·s
Fiche créée le 30 novembre 2015, dernière mise à jour le 30 janvier 2024. 0 versions.