Le Caroux escalades
Contributes to the funding of the crags
Author
D.Foissier, P.Raynal
Editor
FFME Hérault
Year
2015
Price
26.0 €
Ean
9782955277508
Number of page
256 pages
Weight
No information
Climbing sites in: Le Caroux escalades
Crags | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | Lines | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroux - Les Bassels | 0 | ||||||||||||||||
Tête de Braque SC MP TC | 7" | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||
Caroux - Petite et Grande Paroi MP | 1 | 1 | |||||||||||||||
Caroux - Roque rouge TC | 1 | 1 | |||||||||||||||
Gorge de Colombières École SC | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
Éperon de La Fage SC MP TC | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 19 | ||||||||
Caroux - Pilier du Bosc TC | 1 | 1 | |||||||||||||||
Beylot-Ferran SC | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 | 1 | 25 | |||||||||
Caroux - Le Bastion et la Madeleine | 0 | ||||||||||||||||
Les crêtes d'Arles MP | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
FAUZAN - Face Nord SC B MP | 1 | 2 | 5 | 14 | 14 | 23 | 28 | 23 | 24 | 9 | 1 | 144 | |||||
École SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||
Landeyran SC | 0 | ||||||||||||||||
Les Tour Carrée SC MP TC | 4 | 2 | 3 | 9 |
Comments from climbers
File created on 7 décembre 2015, last update on 10 octobre 2024. 0 versions.