Escalade : Les Calanques de Marseille à Cassis
Pas d'information sur le financement des sites
Auteur
André Bernard ; Gilles Bernard ; Pierre Clarac ; Guigliarelli ; Privat
Éditeur
FFME
Année
2020
Prix
33.0 €
Ean
Non renseigné
Nombre de pages
616 pages
Poids
Non renseigné
Sites présents dans : Escalade : Les Calanques de Marseille à Cassis
Sites | 2b | 2c | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | 9a | Lignes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Socle de la Candelle V GV A | 62" | 1 | 6 | 7 | 18 | 22 | 20 | 10 | 3 | 87 | |||||||||||||||
Grotte de l'ours V | 48" | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 34 | |||||||||||||
Pointe Callot V GV T | 83" | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
Pastré - Palais de l'ombre GV | 22" | 3 | 5 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
Fontaine d'Ivoire - En Jarre V GV | 12" | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 10 | 11 | 3 | 43 | |||||||||||||||
Fontaine d'Ivoire - Loges V | 10" | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
Fontaine d'Ivoire - Théâtre | 17" | 0 | |||||||||||||||||||||||
Le Roy d'Espagne V GV | 8" | 1 | 5 | 1 | 9 | 16 | 16 | 14 | 16 | 4 | 2 | 1 | 85 | ||||||||||||
Parangon - Château d'eau V | 23" | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
Parangon V GV | 22" | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||
Pastré V | 12" | 1 | 1 | 10 | 8 | 16 | 13 | 13 | 9 | 3 | 3 | 77 | |||||||||||||
Palais d'été V | 28" | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 25 | |||||||||||||||||
Le Massilia V | 22" | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 | 3 | 24 | |||||||||||||||
Vallon des aiguilles - La Tour V GV T | 21" | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
Vallon des aiguilles - Ragga wall V | 14" | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
Vallon des Aiguilles - La Mitre V GV | 18" | 4 | 2 | 3 | 12 | 2 | 2 | 25 | |||||||||||||||||
Vallon des Aiguilles - Franken Vallon droit et gauche V GV | 12" | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 25 | |||||||||||||||
Vallon des Aiguilles - Safer Sex V GV | 23" | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||||
Vallon des Aiguilles - Aiguille du Rat V GV | 19" | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
Vallon des Aiguilles - Baume du Houx V | 19" | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
Vallon des Aiguilles - Col des chèvres V | 36" | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||
Marseilleveyre - Face Est V GV | 57" | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
Rocher de Saint Michel - Face Sud V GV | 31" | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16 | 6 | 16 | 5 | 2 | 56 | |||||||||||||
Rocher de Saint Michel - Face Nord Ouest V GV | 29" | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 23 | |||||||||||||
Lapinodrome V | 8" / 19" | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
Alpinodrome V | 12" | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||||||
Escalier des géants V GV | 14" | 2 | 1 | 8 | 8 | 9 | 13 | 3 | 3 | 1 | 48 | ||||||||||||||
Jardin d'enfants V | 26" | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 21 | |||||||||||||||
Lèche cu V | 55" | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
L'Îlette V | 41" | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
Le petit cirque - Circus collègue V | 28" | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
La parfumerie V | 20" | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||||
L'Arenas V GV | 6" | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||
Col de Sormiou - Face Sud V | 14" | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
Col de Sormiou - Face Nord V | 15" | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
La Pinède V | 8" | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 21 | ||||||||||||||
Le Pouce V | 15" | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 28 | ||||||||||||||
Dalle Tarzan GV | 7" | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Aiguille de Sormiou V GV | 20" | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
Le garage V | 27" / 31" | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||||
Lou Spigaou V GV | 11" | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 4 | 2 | 1 | 30 | |||||||||||||||
Pyromaniaque V GV | 9" | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
Arche perdue V GV | 30" | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 27 | ||||||||||||||
Petit Saussois / Oasis V T | 13" | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 20 | ||||||||||||||
Rumpe Cuou V GV | 17" | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||
Dièdre Guem GV | 18" | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||
Ouro V | 17" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
Le Conglué V GV | 17" | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
L'apanaù - Ali Baba V | 20" | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 17 | ||||||||||||||||
Lui d'Aï / Archipel V GV | 16" | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 26 | ||||||||||||||||
Tiragne V GV | 22" | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | 10 | 11 | 8 | 3 | 55 | ||||||||||||||
Cap Redon V | 17" | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
Bec de Sormiou V GV | 16" | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 23 | ||||||||||||||||
Parc des Baumettes - Pré les évadés V GV | 1" | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 4 | 27 | |||||||||||||||
Parc des Baumettes - Dalle à péage V | 1" | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 20 | ||||||||||||||||
Parc des Baumettes - Terre du Milieu V | 6" | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||
Parc des Baumettes - Haut V | 5" | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 29 | |||||||||||||
Parc des Baumettes - Lou Mistral V | 2" | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||
Le Prado V | 15" / 28" | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||
Royaume de Dégun V | 32" | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 1 | 21 | |||||||||||||||||
La Roche Percée - Shangri La V | 20" | 1 | 3 | 9 | 7 | 4 | 1 | 25 | |||||||||||||||||
Abri côtier V GV | 11" | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 23 | |||||||||||||
Les cabanons V GV | 18" | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 3 | 46 | |||||||||||||
Dièdre du Renard V GV | 22" | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 5 | 1 | 24 | ||||||||||||||||
Le cancéou GV | 67" | 2 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
Anse du Figuier V GV | 25" | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 24 | ||||||||||||||
Falaise de la voile GV T | 28" | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
La triperie V GV | 35" | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 | 8 | 4 | 1 | 37 | |||||||||||||
Cap Morgiou V GV T | 38" | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
Pointe du Belvédère V | 36" | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Le virage V | 40" | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | 31 | |||||||||||||||
La paroi des toits V GV | 44" / 45" | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 11 | 26 | 30 | 26 | 10 | 7 | 3 | 132 | |||||||||||
Aiguille de Sugiton V GV | 26" | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | 13 | 12 | 7 | 13 | 5 | 1 | 71 | ||||||||||||
Bonne Mère - Marcel Jouve V | 55" | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
L'Oasis V | 54" | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 26 | |||||||||||||
Promontoire des Américains GV | 59" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
Cathédrale V GV | 57" | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18 | ||||||||||||||
Les pierres tombées - Refrejo Cuou V GV | 55" | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 26 | ||||||||||||||||
Les pierres tombées - La commune GV | 59" | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
La Grande Candelle V GV T | 85" | 1 | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 | 2 | 34 | ||||||||||||||||
Cap Gros GV | 117" | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Val vierge - Arête du diable GV | 104" | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
Val Vierge - Concave GV A | 117" | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||||
Cirque du dévenson GV T A | 4 | 4 | 11 | 11 | 5 | 3 | 2 | 40 | |||||||||||||||||
Dévenson - Corniches Paretti GV | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Eissadon GV T | 78" | 1 | 5 | 9 | 2 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||
Falaise du Belvédère - L'Oule GV T | 61" | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 19 | |||||||||||||||||
Castelvieil V GV T | 3 | 5 | 8 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 38 | ||||||||||||||
Castelvieil - Ramond V GV T | 1 | 2 | 10 | 3 | 2 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||
En Vau V GV T A | 66" | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 10 | 17 | 16 | 23 | 12 | 6 | 8 | 106 | |||||||||||
Calendal V | 11" | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 19 | |||||||||||||||
Dalle du vallon V | 14" | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||
La Tour carrée T | 11" | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Ouvreur de bouse GV | 3" | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Fontaine | 9" | 0 | |||||||||||||||||||||||
Vallon des Escampons V | 5" | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 31 | ||||||||||||||
Aubade - L'Escu V GV | 55" | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 28 |
Commentaires des grimpeur·euse·s
Fiche créée le 19 décembre 2015, dernière mise à jour le 28 novembre 2024. 1 version.