Topo des blocs d'Ailefroide
Pas d'information sur le financement des sites
Auteur
G.Estrambouli, Team les Collets Production
Éditeur
Éditions du Fournel
Année
2009
Prix
14.0 €
Ean
Non renseigné
Nombre de pages
66 pages
Poids
Non renseigné
Il y a une version plus récente !
Sites présents dans : Topo des blocs d'Ailefroide
Sites | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | Lignes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ailefroide - Dalle B | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
Ailefroide - Le pavé B | 1" | 2 | 5 | 3 | 4 | 10 | 1 | 25 | |||||||||
Ailefroide - Philémon B | 2" | 1 | 7 | 2 | 9 | 8 | 2 | 4 | 7 | 1 | 41 | ||||||
Ailefroide - Pont B | 1" | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 | |||||||||||
Ailefroide - Rivière B | 1 | 5 | 3 | 5 | 14 | ||||||||||||
Ailefroide - Réception B | 1" | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 | ||||||||
Ailefroide - Le champignon B | 5" | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||
Ailefroide - 40.12 bis B | 5" | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||
Ailefroide - Manu 01 B | 1" | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||
Ailefroide -Splash face B | 4" / 12" | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||
Ailefroide - La plaque B | 1" | 1 | 6 | 1 | 9 | 2 | 3 | 22 | |||||||||
Ailefroide - Les cahutes B | 1" | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 19 | ||||||
Ailefroide, Surprise du chef B | 2" | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 45 | ||||
Ailefroide - Manu 02 B | 1" | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||||
Ailefroide - Tunnel V B | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
Ailefroide - Késaco B | 1" | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||||||
Ailefroide - Capitale B | 2" / 7" | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 18 | ||||||||||
Ailefroide, La steppe B | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 |
Commentaires des grimpeur·euse·s
Fiche créée le 13 janvier 2016, dernière mise à jour le 8 septembre 2024. 0 versions.