Croatia
Pas d'information sur le financement des sites
Auteur
Boris Čujić
Éditeur
Astroida
Année
2014
Prix
34.0 €
Ean
9789536912124
Nombre de pages
Non renseigné
Poids
Non renseigné
Sites présents dans : Croatia
Sites | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | Lignes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalnik V GV | 2" | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 20 | 23 | 18 | 16 | 12 | 10 | 2 | 1 | 139 | |||||
Golubinjak V | 8" | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 17 | ||||||||||||
Stogaj V GV | 21" | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 19 | ||||||||||||
Istarske Toplice V GV | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 29 | |||||||||||
Kamena vrata V | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||
Buzetski Kanjon V | 8 | 10 | 11 | 11 | 15 | 14 | 11 | 2 | 82 | |||||||||||||
Sopot V | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 24 | ||||||||||||
Raspadalica V | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 5 | 1 | 1 | 29 | |||||||||||||
Nugla V | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 17 | ||||||||||||||
Krkuž V | 6" | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
Ćepić V | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | 39 | |||||||||||
Ponte Porton V | 2 | 6 | 6 | 5 | 8 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||||
Pazin V | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 45 | |||||||||
Dvigrad V | 14" | 4 | 1 | 10 | 6 | 9 | 7 | 15 | 9 | 6 | 8 | 7 | 2 | 84 | ||||||||
Limiski Kanal - Gavranik V | 5" | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 29 | ||||||||||
Limski Kanal V | 10" | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 32 | |||||||||
Limski Kanal - Šimije V GV | 1 | 2 | 5 | 9 | 6 | 6 | 2 | 31 | ||||||||||||||
Limski Kanal - Kloštar V | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
Rovinj V | 15" | 1 | 11 | 3 | 19 | 12 | 13 | 15 | 14 | 6 | 2 | 96 | ||||||||||
Vinkuran V GV | 2" | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 37 | ||||||||||
Rabac V | 10" | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||
Vela Draga V GV | 14" | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 15 | 6 | 15 | 3 | 3 | 55 | ||||||||||
Brseč V GV | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | 1 | 29 | |||||||||||||||
Mošćenićka Draga - Potoki V | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Mošćenićka Draga - Ziavica V | 23" | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||
Kanjon Rječine V | 9" | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||
Kamenjak V GV | 25" | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | 33 | ||||||||||||
Portafortuna V GV | 21" | 2 | 1 | 5 | 4 | 11 | 12 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 1 | 63 | ||||||||
Belove Stene V | 33" | 1 | 1 | 5 | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 | 31 | ||||||||||||
Bunculuka V | 11" / 20" | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
Lubenice V | 16" | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | ||||||||||||||
Osoršćica V | 11" | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 25 | |||||||||||
Babina V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Kuk od Korita GV | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||
Rujičin kuk V GV | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 22 | ||||||||||||
Kuk Čelina GV | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Kuk od Sniježnice GV | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Okrugli kuk GV | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
Bačić Kuk GV | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Božin Kuk GV | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 14 | ||||||||||||||||
Karin V | 1 | 2 | 8 | 7 | 11 | 7 | 7 | 4 | 2 | 49 | ||||||||||||
Obli Kuk V GV | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
Pod Ključicom V | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||
Sveti Vid - Trogir V | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | 1 | 35 | |||||||||||
Malačka V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | |||||||||||||
Bobanova greda V GV | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 23 | |||||||||||||||
Markezina greda V GV | 1 | 12 | 8 | 11 | 17 | 9 | 18 | 12 | 4 | 92 | ||||||||||||
Rupotine - Klis V | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 21 | ||||||||||||||
Marajan V | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | 10 | 16 | 7 | 3 | 8 | 2 | 74 | ||||||||||
Klobuk V | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | 6 | 1 | 34 | |||||||||||||
Brač V | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 8 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 58 | ||||||||||
Kolač V | 11" | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
Milna - Hvar V | 16" | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||
Podstine - Hvar V GV | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||
Straćine - Hvar V GV | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | |||||||||||||||
Šuplja stina - Hvar V GV DW | 9" | 6 | 13 | 32 | 22 | 19 | 15 | 15 | 3 | 4 | 129 | |||||||||||
Velika Stiniva - Hvar V | 1 | 8 | 8 | 3 | 1 | 7 | 5 | 8 | 5 | 3 | 49 | |||||||||||
Omiš - Stomorica V GV | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | |||||||||||||
Omiš - Crvena stina GV | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Omiš - Badjača V GV | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | ||||||||||||||
Omiš - Komornjak V T | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
Omiš - Planovo V GV | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 41 | ||||||||
Omiš - Peovo V | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
Omiš - Babina bara V GV | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 26 | ||||||||||||
Omiš - Visoke pole V | 2 | 5 | 2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 30 | ||||||||||||
Omiš - Vojan V | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 16 | ||||||||||||||
Omiš - Perivoj V | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
Omiš - Sveti Jure GV | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Omiš - Ilinac GV T | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
Omiš - Mila Gojsalić V | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
Zadvarle V | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 31 | ||||||||||
Brela V GV | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 11 | 24 | 5 | 12 | 6 | 1 | 77 | ||||||||||
Vrisove Glavice GV | 1 | 1 | 3 | 11 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||
Bukovac GV | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Bast V | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 24 | ||||||||||||
Krvavica V | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
Borovac GV | 1 | 6 | 3 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
Crnjene Stijene V GV | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||
Drašnice V | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 14 | |||||||||||||||
Orebić V | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||
Žarkovica - Gornji Brgat V | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||
Konavle V GV | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 26 | |||||||||||
Terihaj V | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | ||||||||||||
Ravna Gora V GV | 3 | 1 | 3 | 1 | 16 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 38 | |||||||||||
Pokojec | 0 | |||||||||||||||||||||
Zia | 0 | |||||||||||||||||||||
Duzlučki Jarak | 0 | |||||||||||||||||||||
Čuturaševa peč | 0 |
Commentaires des grimpeur·euse·s
Fiche créée le 28 janvier 2016, dernière mise à jour le 27 juin 2023. 0 versions.