Croatia
Pas d'information sur le financement des sites
Auteur
Boris Čujić
Éditeur
Astroida
Année
2014
Prix
34.0 €
Ean
9789536912124
Nombre de pages
Non renseigné
Poids
Non renseigné
Sites présents dans : Croatia
Sites | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | Lignes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalnik | 2" | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 20 | 23 | 18 | 16 | 12 | 10 | 2 | 1 | 139 | |||||
Golubinjak | 8" | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 17 | ||||||||||||
Stogaj | 21" | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 19 | ||||||||||||
Istarske Toplice | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 29 | |||||||||||
Kamena vrata | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||
Buzetski Kanjon | 8 | 10 | 11 | 11 | 15 | 14 | 11 | 2 | 82 | |||||||||||||
Sopot | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 24 | ||||||||||||
Raspadalica | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 5 | 1 | 1 | 29 | |||||||||||||
Nugla | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 17 | ||||||||||||||
Krkuž | 6" | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
Ćepić | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | 39 | |||||||||||
Ponte Porton | 2 | 6 | 6 | 5 | 8 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||||
Pazin | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 45 | |||||||||
Dvigrad | 14" | 4 | 1 | 10 | 6 | 9 | 7 | 15 | 9 | 6 | 8 | 7 | 2 | 84 | ||||||||
Limiski Kanal - Gavranik | 5" | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 29 | ||||||||||
Limski Kanal | 10" | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 32 | |||||||||
Limski Kanal - Šimije | 1 | 2 | 5 | 9 | 6 | 6 | 2 | 31 | ||||||||||||||
Limski Kanal - Kloštar | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
Rovinj | 15" | 1 | 11 | 3 | 19 | 12 | 13 | 15 | 14 | 6 | 2 | 96 | ||||||||||
Vinkuran | 2" | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 37 | ||||||||||
Rabac | 10" | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||
Vela Draga | 14" | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 15 | 6 | 15 | 3 | 3 | 55 | ||||||||||
Brseč | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | 1 | 29 | |||||||||||||||
Mošćenićka Draga - Potoki | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Mošćenićka Draga - Ziavica | 23" | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||
Kanjon Rječine | 9" | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||
Kamenjak | 25" | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | 33 | ||||||||||||
Portafortuna | 21" | 2 | 1 | 5 | 4 | 11 | 12 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 1 | 63 | ||||||||
Belove Stene | 33" | 1 | 1 | 5 | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 | 31 | ||||||||||||
Bunculuka | 11" / 20" | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
Lubenice | 16" | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | ||||||||||||||
Osoršćica | 11" | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 25 | |||||||||||
Babina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Kuk od Korita | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||
Rujičin kuk | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 22 | ||||||||||||
Kuk Čelina | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Kuk od Sniježnice | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Okrugli kuk | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
Bačić Kuk | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Božin Kuk | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 14 | ||||||||||||||||
Karin | 1 | 2 | 8 | 7 | 11 | 7 | 7 | 4 | 2 | 49 | ||||||||||||
Obli Kuk | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
Pod Ključicom | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||
Sveti Vid - Trogir | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | 1 | 35 | |||||||||||
Malačka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | |||||||||||||
Bobanova greda | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 23 | |||||||||||||||
Markezina greda | 1 | 12 | 8 | 11 | 17 | 9 | 18 | 12 | 4 | 92 | ||||||||||||
Rupotine - Klis | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 21 | ||||||||||||||
Marajan | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | 10 | 16 | 7 | 3 | 8 | 2 | 74 | ||||||||||
Klobuk | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | 6 | 1 | 34 | |||||||||||||
Brač | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 8 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 58 | ||||||||||
Kolač | 11" | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
Milna - Hvar | 16" | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||
Podstine - Hvar | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||
Straćine - Hvar | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | |||||||||||||||
Šuplja stina - Hvar | 9" | 6 | 13 | 32 | 22 | 19 | 15 | 15 | 3 | 4 | 129 | |||||||||||
Velika Stiniva - Hvar | 1 | 8 | 8 | 3 | 1 | 7 | 5 | 8 | 5 | 3 | 49 | |||||||||||
Omiš - Stomorica | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | |||||||||||||
Omiš - Crvena stina | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Omiš - Badjača | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | ||||||||||||||
Omiš - Komornjak | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
Omiš - Planovo | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 41 | ||||||||
Omiš - Peovo | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
Omiš - Babina bara | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 26 | ||||||||||||
Omiš - Visoke pole | 2 | 5 | 2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 30 | ||||||||||||
Omiš - Vojan | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 16 | ||||||||||||||
Omiš - Perivoj | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
Omiš - Sveti Jure | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Omiš - Ilinac | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
Omiš - Mila Gojsalić | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
Zadvarle | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 31 | ||||||||||
Brela | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 11 | 24 | 5 | 12 | 6 | 1 | 77 | ||||||||||
Vrisove Glavice | 1 | 1 | 3 | 11 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||
Bukovac | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Bast | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 24 | ||||||||||||
Krvavica | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
Borovac | 1 | 6 | 3 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
Crnjene Stijene | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||
Drašnice | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 14 | |||||||||||||||
Orebić | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||
Žarkovica - Gornji Brgat | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||
Konavle | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 26 | |||||||||||
Terihaj | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | ||||||||||||
Ravna Gora | 3 | 1 | 3 | 1 | 16 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 38 | |||||||||||
Pokojec | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Zia | 0 | |||||||||||||||||||||
Duzlučki Jarak | 0 | |||||||||||||||||||||
Čuturaševa peč | 0 |
Commentaires des grimpeur·euse·s
Fiche créée le 28 janvier 2016, dernière mise à jour le 27 juin 2023. 0 versions.