Haut Chablais Escalade
No information on crags funding
Author
Mad Sport Club
Editor
Mad Sport Club
Year
2004
Price
20.0 €
Ean
No information
Number of page
No information
Weight
No information
Climbing sites in: Haut Chablais Escalade
Crags | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | Lines | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L'arblay SC B | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 23 | |||||||||
Falaise du pas de L'ours SC MP | 6" | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 11 | 12 | 14 | 9 | 12 | 8 | 3 | 87 | |||||
La Touvière SC | 13" | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 21 | ||||||||||
Le Foron SC | 15" | 2 | 2 | 3 | 14 | 4 | 3 | 6 | 2 | 36 | |||||||||
La Baume SC | 14" | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 12 | ||||||||||||
Falaise de Meillerie | 8" | 0 |
Comments from climbers
File created on 20 février 2016, last update on 19 juin 2023. 0 versions.