Escalade Les Calanques
Contributes to the funding of the crags
Author
André Bernard, Gilles Bernard, Gwenaél Drouot, Hervé Guigliarelli
Editor
FFME CD Bouches du Rhône
Year
2017
Price
33.0 €
Ean
No information
Number of page
616 pages
Weight
706 grammes
Climbing sites in : Escalade Les Calanques
Crags | 2b | 2c | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | 9a | Lines | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Pouce SC | 15" | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 28 | ||||||||||||||
Dalle Tarzan MP | 7" | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Col de Sormiou - Face Nord SC | 15" | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
Col de Sormiou - Face Sud SC | 14" | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
Colline de Lun SC | 11" | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | 12 | 10 | 4 | 8 | 1 | 1 | 65 | |||||||||||
L'Arenas SC MP | 6" | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||
Mamouchon | 23" | 0 | |||||||||||||||||||||||
La Pinède SC | 8" | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 21 | ||||||||||||||
Cap Redon SC | 17" | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
Petit Saussois / Oasis SC TC | 13" | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 20 | ||||||||||||||
Rumpe Cuou SC MP | 17" | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||
Abri côtier SC MP | 11" | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 23 | |||||||||||||
Aiguille de Sormiou SC MP | 20" | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
Aiguille de Sugiton SC MP | 26" | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | 12 | 10 | 7 | 12 | 5 | 1 | 67 | ||||||||||||
Alpinodrome SC | 12" | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||||||
Anse du Figuier SC MP | 25" | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 24 | ||||||||||||||
Arche perdue SC MP | 30" | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 27 | ||||||||||||||
Bec de Sormiou SC MP | 16" | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 23 | ||||||||||||||||
Bonne Mère - Marcel Jouve SC | 55" | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
Calendal SC | 11" | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 19 | |||||||||||||||
Cap Gros MP | 117" | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Cap Morgiou SC MP TC | 38" | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
Castelvieil SC MP TC | 3 | 5 | 8 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 38 | ||||||||||||||
Castelvieil - Ramond SC MP TC | 1 | 2 | 10 | 3 | 2 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||
Cathédrale SC MP | 57" | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18 | ||||||||||||||
Cirque du dévenson MP TC AC | 4 | 4 | 11 | 11 | 5 | 3 | 2 | 40 | |||||||||||||||||
Dalle du vallon SC | 14" | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||
Dévenson - Corniches Paretti MP | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Dièdre du Renard SC MP | 22" | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 | 1 | 24 | ||||||||||||||||
Dièdre Guem MP | 18" | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||
Eissadon MP TC | 78" | 1 | 5 | 9 | 2 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||
En Vau SC MP TC AC | 66" | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 10 | 17 | 16 | 23 | 12 | 6 | 8 | 106 | |||||||||||
Escalier des géants SC MP | 14" | 2 | 1 | 8 | 8 | 9 | 13 | 3 | 3 | 1 | 48 | ||||||||||||||
Falaise de la voile MP TC | 28" | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
Falaise du Belvédère - L'Oule MP TC | 61" | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 19 | |||||||||||||||||
Fontaine | 9" | 0 | |||||||||||||||||||||||
Fontaine d'Ivoire - En Jarre SC MP | 12" | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 10 | 11 | 3 | 43 | |||||||||||||||
Fontaine d'Ivoire - Loges SC | 10" | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
Fontaine d'Ivoire - Théâtre | 17" | 0 | |||||||||||||||||||||||
Grotte de l'ours SC | 48" | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 34 | |||||||||||||
Jardin d'enfants SC | 26" | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 21 | |||||||||||||||
L'apanaù - Ali Baba SC | 20" | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 17 | ||||||||||||||||
L'Îlette SC | 41" | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
L'Oasis SC | 54" | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 26 | |||||||||||||
La Grande Candelle SC MP TC | 85" | 1 | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 | 2 | 34 | ||||||||||||||||
La parfumerie SC | 20" | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||||
La paroi des toits SC MP | 44" / 45" | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 11 | 26 | 30 | 26 | 10 | 7 | 3 | 132 | |||||||||||
La Roche Percée - Shangri La SC | 20" | 1 | 3 | 9 | 7 | 4 | 1 | 25 | |||||||||||||||||
La Tour carrée TC | 11" | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
La triperie SC MP | 35" | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 | 8 | 4 | 1 | 37 | |||||||||||||
Lapinodrome SC | 8" / 19" | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
Lèche cu SC | 55" | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
Le cancéou MP | 67" | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
Le Conglué SC MP | 17" | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
Le garage SC | 27" / 31" | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||||
Le Massilia SC | 22" | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 | 3 | 24 | |||||||||||||||
Le petit cirque - Circus collègue SC | 28" | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
Le Prado SC | 15" / 28" | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||
Le Roy d'Espagne SC MP | 8" | 1 | 5 | 1 | 9 | 16 | 16 | 14 | 16 | 4 | 2 | 1 | 85 | ||||||||||||
Le Socle de la Candelle SC MP AC | 62" | 1 | 6 | 7 | 18 | 22 | 20 | 10 | 3 | 87 | |||||||||||||||
Le virage SC | 40" | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | 31 | |||||||||||||||
Les cabanons SC MP | 18" | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 3 | 43 | |||||||||||||
Les pierres tombées - La commune MP | 59" | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Les pierres tombées - Refrejo Cuou SC MP | 55" | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 26 | ||||||||||||||||
Lou Spigaou SC MP | 11" | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 4 | 2 | 1 | 30 | |||||||||||||||
Lui d'Aï / Archipel SC MP | 16" | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 26 | ||||||||||||||||
Marseilleveyre - Face Est SC MP | 57" | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
Ouro SC | 17" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
Ouvreur de bouse MP | 3" | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||
Palais d'été SC | 28" | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 25 | |||||||||||||||||
Parangon SC MP | 22" | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||
Parangon - Château d'eau SC | 23" | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
Parc des Baumettes - Dalle à péage SC | 1" | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 20 | ||||||||||||||||
Parc des Baumettes - Haut SC | 5" | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 29 | |||||||||||||
Parc des Baumettes - Lou Mistral SC | 2" | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||
Parc des Baumettes - Pré les évadés SC MP | 1" | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 4 | 27 | |||||||||||||||
Parc des Baumettes - Terre du Milieu SC | 6" | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||
Pastré SC | 12" | 1 | 1 | 10 | 8 | 16 | 13 | 13 | 9 | 3 | 3 | 77 | |||||||||||||
Pastré - Palais de l'ombre MP | 22" | 3 | 5 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
Pointe Callot SC MP TC | 83" | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
Pointe du Belvédère SC | 36" | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Promontoire des Américains MP | 59" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
Pyromaniaque SC MP | 9" | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
Rocher de Saint Michel - Face Nord Ouest SC MP | 29" | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 23 | |||||||||||||
Rocher de Saint Michel - Face Sud SC MP | 31" | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16 | 6 | 16 | 5 | 2 | 56 | |||||||||||||
Royaume de Dégun SC | 32" | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 1 | 21 | |||||||||||||||||
Val Vierge - Concave MP AC | 117" | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||||
Tiragne SC MP | 22" | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | 9 | 11 | 8 | 3 | 54 | ||||||||||||||
Val vierge - Arête du diable MP | 104" | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
Vallon des Aiguilles - Aiguille du Rat SC MP | 19" | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
Vallon des Aiguilles - Baume du Houx SC | 19" | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
Vallon des Aiguilles - Col des chèvres SC | 36" | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||
Vallon des Aiguilles - Franken Vallon droit et gauche SC MP | 12" | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 25 | |||||||||||||||
Vallon des Aiguilles - La Mitre SC MP | 18" | 4 | 2 | 3 | 12 | 2 | 2 | 25 | |||||||||||||||||
Vallon des aiguilles - La Tour SC MP TC | 21" | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
Vallon des aiguilles - Ragga wall SC | 14" | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
Vallon des Aiguilles - Safer Sex SC MP | 23" | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||||
Vallon des Escampons SC | 5" | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 31 | ||||||||||||||
Le Méandre SC | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | 10 | 6 | 2 | 41 | ||||||||||||||||
Les pintades SC MP | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 13 | 14 | 10 | 7 | 58 | |||||||||||||||
Aubade - L'Escu SC MP | 55" | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 28 | |||||||||||||||
Parc des Baumettes - Tatie Baby SC | 8" | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
Le rouge | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Vallon des Aiguilles SC MP | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | 4 | 1 | 1 | 32 | ||||||||||||||||
Rocher des Goudes SC MP TC | 20" | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 10 | 8 | 8 | 3 | 1 | 51 | |||||||||||||
Sormiou MP DW | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Comments from climbers
File created on 20 février 2017, last update on 17 septembre 2024. 2 versions.