L'escalade dans les Alpes-Maritimes V4.0
No information on crags funding
Author
Jean-Claude RAIBAUD
Editor
Alticoop Editions
Year
2017
Price
35.0 €
Ean
9782908039108
Number of page
630 pages
Weight
1200 grammes
Climbing sites in : L'escalade dans les Alpes-Maritimes V4.0
Crags | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | Lines | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonson SC | 24" | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 23 | |||||||||||||
Saint-Pons SC MP | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 17 | |||||||||||||||
Baou de Saint-Jeannet SC B MP | 35" | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | 16 | 1 | 23 | 39 | 25 | 14 | 9 | 2 | 2 | 149 | |||||
La Cacia SC | 27" | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 9 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 49 | |||||
Levens SC | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 31 | |||||||||||
Le Phare SC MP | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||
La Colle-sur-Loup SC | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | 7 | 7 | 8 | 1 | 45 | |||||||||||
La Jungle SC | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||
L'hermitage MP | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
La Turbie SC MP | 1 | 3 | 7 | 1 | 15 | 27 | 14 | 40 | 62 | 31 | 10 | 10 | 4 | 3 | 228 | ||||||
Le Plantier SC | 10 | 7 | 17 | 6 | 12 | 8 | 4 | 19 | 35 | 11 | 11 | 2 | 2 | 2 | 146 | ||||||
Baus de Nieva SC | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
Le Broc SC MP | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Sad Hill SC | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Mont Agel SC TC | 3" | 4 | 5 | 5 | 2 | 16 | |||||||||||||||
Greolieres les Neiges SC | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
Saint-Cézaire SC MP | 3 | 5 | 5 | 4 | 17 | ||||||||||||||||
Rocher de Junic SC | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
Site Dominique Lacasse SC | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 16 | |||||||||||||
Rocher des Monges SC | 39" | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 21 |
Comments from climbers
File created on 27 septembre 2017, last update on 26 avril 2023. 0 versions.