Les 100 plus belles grandes voies de Provence
Pas d'information sur le financement des sites
Auteur
Nicholas ARMSTRONG
Éditeur
Editions du Chemin des Crêtes
Année
2018
Prix
24.0 €
Ean
Non renseigné
Nombre de pages
315 pages
Poids
590 grammes
Sites présents dans : Les 100 plus belles grandes voies de Provence
Sites | 2b | 2c | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | Lignes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bec de l'aigle - Mugel | 15" | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
Les immortelles - Traversées | 24" | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Cap Canaille | 6" / 14" | 3 | 17 | 19 | 19 | 19 | 9 | 86 | ||||||||||||||||
Dentelles de Montmirail | 7 | 4 | 2 | 40 | 36 | 37 | 37 | 33 | 24 | 15 | 10 | 10 | 5 | 1 | 261 | |||||||||
Chaine du Clapis | 16" | 2 | 2 | 6 | 7 | 24 | 35 | 50 | 36 | 40 | 14 | 5 | 3 | 4 | 228 | |||||||||
Les hauts vernis | 44" / 60" | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 10 | 12 | 11 | 9 | 10 | 6 | 1 | 80 | |||||||
Imbut | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
Malines | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||
Estéllié | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Eycharme | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
L'Escalès | 3 | 7 | 15 | 22 | 16 | 5 | 2 | 1 | 71 | |||||||||||||||
Dérobée - Poker | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Empreinte des millénaires - La plage | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Couloir Samson | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Paroi du Duc | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
La croix de provence | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Grotte de l'os et perroquet vert | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Sainte Victoire - Les Dalles Grises | 1 | 5 | 9 | 3 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||
Sainte Victoire - Les Deux Aiguilles | 12" / 17" | 5 | 5 | 3 | 8 | 21 | 18 | 23 | 27 | 18 | 13 | 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 167 | |||||||
Sainte Victoire | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 18 | 13 | 6 | 3 | 1 | 1 | 60 | |||||||||||
Destel | 4" / 13" | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 17 | 52 | 73 | 69 | 62 | 36 | 26 | 26 | 22 | 6 | 409 | |||||
La Sainte Baume - Les Béguines | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Grands Ducs | 10" | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Le pendule | 14" | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||||||
à supprimer | 12" | 0 | ||||||||||||||||||||||
à supprimer | 29" | 0 | ||||||||||||||||||||||
Ouvreur de bouse | 3" | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
En Vau | 66" | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 18 | 17 | 24 | 13 | 6 | 8 | 109 | ||||||||||
Castelvieil | 3 | 4 | 9 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 38 | |||||||||||||
Castelvieil - Ramond | 1 | 2 | 10 | 3 | 2 | 3 | 21 | |||||||||||||||||
Falaise du Belvédère - L'Oule | 61" | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 19 | ||||||||||||||||
Eissadon | 78" | 1 | 5 | 9 | 2 | 3 | 20 | |||||||||||||||||
Cirque du dévenson | 4 | 4 | 11 | 11 | 5 | 3 | 2 | 40 | ||||||||||||||||
Val Vierge - Concave | 117" | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||
La Grande Candelle | 85" | 1 | 4 | 6 | 9 | 8 | 5 | 2 | 35 | |||||||||||||||
Les pierres tombées - La commune | 59" | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Aiguille de Sugiton | 26" | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | 13 | 12 | 7 | 13 | 5 | 1 | 71 | |||||||||||
Crêt Saint-Michel | 34" | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 24 | 17 | 10 | 2 | 3 | 1 | 78 | |||||||||
Le cancéou | 67" | 2 | 5 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||
Cap Morgiou | 38" | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
Bec de Sormiou | 16" | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 24 | ||||||||||||||
Cirque des Walkyries | 42" | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
Tête de la Mounine | 54" | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
Rocher des Goudes | 20" | 3 | 4 | 6 | 3 | 9 | 16 | 9 | 8 | 3 | 1 | 62 | ||||||||||||
Rocher de Saint Michel - Face Sud | 31" | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16 | 6 | 16 | 5 | 2 | 56 | ||||||||||||
Sormiou | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
Aiguille des Gadz'art | 0 |
Commentaires des grimpeur·euse·s
Fiche créée le 27 avril 2018, dernière mise à jour le 1 septembre 2025. 0 versions.