Escalade en Drôme provençale
Contributes to the funding of the crags
Author
Antoine Lapostolle, Guillaume Bourgeois, Isabelle Pélardy et Christophe Perollier
Editor
Silex
Year
2023
Price
18.0 €
Ean
9782953622911
Number of page
108 pages
Weight
250 grammes
Climbing sites in: Escalade en Drôme provençale
| Crags | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | Lines | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⛔ Eyzahut [site interdit] | 1 | 5 | 12 | 14 | 16 | 16 | 10 | 8 | 2 | 1 | 85 | |||||||
| La Meuleuse | 6" / 21" | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 17 | |||||||||
| Eyroles Rive Droite | 6" | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | 12 | 10 | 2 | 83 | ||||||
| Eyroles Rive Gauche | 7" | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 11 | 7 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 53 | |||
| Eson | 35" | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 16 | 15 | 18 | 9 | 5 | 87 | ||||||
| Les Corybantes | 21" | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||
| Les Appories | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||
| Le Bec qui se Tend | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 17 | ||||||||||||
| Le Palloir | 10" | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||
| ⛔ Saint-Ferréol [Site interdit] | 28" | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 38 |
Comments from climbers
File created on 6 septembre 2018, last update on 22 janvier 2026. 1 version.