Escalade Au Naturel Dans les Hautes Pyrénées
No information on crags funding
Author
No information
Editor
Cairn - CG 65
Year
2014
Price
No information
Ean
No information
Number of page
No information
Weight
No information
Climbing sites in: Escalade Au Naturel Dans les Hautes Pyrénées
Crags | 1a | 1b | 1c | 2a | 2b | 2c | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | Lines | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trassouet SC MP | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 15 | 11 | 12 | 10 | 15 | 7 | 2 | 98 | ||||||||||||
La Garotte SC | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 31 | ||||||||||||||||
Cauterets - La Fruitière B | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 14 | 10 | 9 | 4 | 1 | 65 | ||||||||||||||||
Troubat SC MP | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 14 | 7 | 11 | 8 | 18 | 10 | 6 | 7 | 98 | |||||||||||||
Thèbe SC | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||
Lortet SC | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
Grottes du loup SC | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 41 | |||||||||||
Rocher du Prat (Héas) SC MP | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||
Bloc la fruitière B | 14" | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 14 | 10 | 9 | 4 | 1 | 68 |
Comments from climbers
File created on 26 septembre 2017, last update on 23 mai 2025. 0 versions.