Sites naturels d’escalade du Var, Tome 1
Contributes to the funding of the crags
Author
Philippe Bugada, Christian Rive
Editor
CT FFME 83
Year
2020
Price
35.0 €
Ean
No information
Number of page
320 pages
Weight
550 grammes
Climbing sites in: Sites naturels d’escalade du Var, Tome 1
Crags | 2b | 2c | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | 9a | 9b | 9c | Lines | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Falaise de Brauch SC MP | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 31 | |||||||||||||||
Châteauvert - Vallon Sourn SC MP | 16" | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 14 | 19 | 24 | 29 | 13 | 17 | 7 | 10 | 1 | 156 | |||||||||
La roquette SC | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
Pas de Gairoù SC | 56" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Vallon d'Estay SC | 11" | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 6 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 45 | ||||||||||||||
Les hauts vernis SC MP | 44" / 60" | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 10 | 12 | 11 | 9 | 10 | 6 | 1 | 80 | ||||||||||
Col d'Illoire SC MP | 2" | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||
Bauchet SC MP | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 13 | 20 | 17 | 11 | 5 | 2 | 92 | |||||||||||||
Les cavaliers SC MP | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 12 | 4 | 7 | 4 | 55 | ||||||||||||||
La ramirole SC | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
Châteaudouble - Baou des Prannes SC MP | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 10 | 6 | 3 | 2 | 42 | |||||||||||||||
Châteaudouble - Les Marinouns SC MP | 13" | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 18 | 11 | 13 | 14 | 7 | 5 | 7 | 91 | ||||||||||||
Gorges du Blavet SC MP | 1 | 5 | 5 | 11 | 14 | 21 | 52 | 51 | 38 | 26 | 15 | 2 | 4 | 245 | |||||||||||||
L'Estérel - Le Cap du Dramont SC VF | 12" | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 36 | ||||||||||||||
Le Dramont SC MP | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 |
Comments from climbers
File created on 3 janvier 2021, last update on 14 janvier 2025. 0 versions.