Sites naturels d’escalade du Var, Tome 1
Contribue au financement des sites
Auteur
Philippe Bugada, Christian Rive
Éditeur
CT FFME 83
Année
2020
Prix
35.0 €
Ean
Non renseigné
Nombre de pages
320 pages
Poids
550 grammes
Sites présents dans : Sites naturels d’escalade du Var, Tome 1
| Sites | 2b | 2c | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | 9a | 9b | 9c | Lignes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falaise de Brauch | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 32 | |||||||||||||||
| Châteauvert - Vallon Sourn | 16" | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 14 | 19 | 26 | 33 | 15 | 17 | 8 | 10 | 1 | 165 | |||||||||
| La roquette | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
| Pas de Gairoù | 56" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Vallon d'Estay | 11" | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 6 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 45 | ||||||||||||||
| Les hauts vernis | 44" / 60" | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 10 | 12 | 11 | 9 | 10 | 6 | 1 | 80 | ||||||||||
| Col d'Illoire | 2" | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||
| Bauchet | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 13 | 20 | 17 | 11 | 5 | 2 | 92 | |||||||||||||
| Les cavaliers | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 12 | 4 | 7 | 4 | 55 | ||||||||||||||
| La ramirole | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
| Châteaudouble - Baou des Prannes | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 10 | 6 | 3 | 2 | 42 | |||||||||||||||
| Châteaudouble - Les Marinouns | 13" | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 18 | 11 | 13 | 14 | 7 | 5 | 7 | 91 | ||||||||||||
| Gorges du Blavet | 4 | 6 | 6 | 13 | 17 | 22 | 55 | 55 | 43 | 32 | 17 | 7 | 4 | 281 | |||||||||||||
| L'Estérel - Le Cap du Dramont | 3" / 12" | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 36 | ||||||||||||||
| Le Dramont | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 27 |
Commentaires des grimpeur·euse·s
Fiche créée le 3 janvier 2021, dernière mise à jour le 1 novembre 2025. 0 versions.