Escalade en Savoie Tome 2 (2020)
Contributes to the funding of the crags
Author
Comité Territorial de la FFME de la Savoie
Editor
FFME
Year
2020
Price
25.0 €
Ean
No information
Number of page
320 pages
Weight
No information
Climbing sites in: Escalade en Savoie Tome 2 (2020)
| Crags | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | Lines | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Col de la Doriaz | 16" | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||
| Saint-Alban Leysse | 2 | 7 | 6 | 18 | 21 | 12 | 10 | 12 | 2 | 1 | 91 | ||||||||||
| Les Fontaines | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 22 | |||||||||||||
| Saint Saturnin | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 37 | |||||||||
| Côte Rousse | 0 | ||||||||||||||||||||
| Saint-Léger | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 | 19 | 17 | 5 | 5 | 1 | 69 | ||||||||||
| La Table | 4 | 2 | 5 | 10 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||
| Les Rigauds | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 49 | |||||||
| Saint Thibaud de Couz | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 14 | ||||||||||||||
| Bois brûlé | 14" | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | 7 | 1 | 1 | 31 |
Comments from climbers
File created on 30 juillet 2021, last update on 2 novembre 2025. 1 version.