Topo du Jura
Pas d'information sur le financement des sites
Auteur
FFME
Éditeur
Non renseigné
Année
2020
Prix
25.0 €
Ean
9782908330809
Nombre de pages
264 pages
Poids
Non renseigné
Sites présents dans : Topo du Jura
| Sites | 1a | 1b | 1c | 2a | 2b | 2c | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | Lignes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trou de la lune | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 14 | 5 | 10 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 69 | |||||||||||
| Mancy | 12" | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 36 | ||||||||||||||
| La Guillotine | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||
| Lavigny | 3" | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| Mirebel | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 | 16 | 8 | 5 | 6 | 2 | 58 | ||||||||||||||||
| Marigny | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 24 | ||||||||||||||||
| Chambly (site fermé escalade interdite) | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 32 | ||||||||||||||||
| Bonlieu | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bellecin | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Morillon | 14 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 47 | |||||||||||||||
| Les Trois Commères | 3" | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 4 | 14 | 7 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 70 | ||||||||||
| Roche de Dade | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| La Prela | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Les Auvernes | 7" | 8 | 5 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||
| Roche Blanche | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||
| La Goulette | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||
| Black Maria (SITE INTERDIT) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Les Dalles du Marais | 1 | 4 | 9 | 12 | 6 | 10 | 12 | 6 | 2 | 62 | |||||||||||||||||
| Orno | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 24 | |||||||||||||||||||
| La Truffet | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
| Saint-Romain | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||
| Crenans | 1" | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | 9 | 9 | 6 | 1 | 3 | 3 | 56 | ||||||||||||
| Le Mont Robert | 2 | 1 | 15 | 5 | 5 | 8 | 3 | 1 | 40 | ||||||||||||||||||
| Via ferrata de Moirans | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Rochefort-sur-Nenon | 1" / 3" | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | 12 | 12 | 5 | 1 | 59 | |||||||||||||||
| Ranchot | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Mont Guérin | 6" | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 36 |
Commentaires des grimpeur·euse·s
Fiche créée le 4 décembre 2021, dernière mise à jour le 2 août 2026. 0 versions.