Escalades Libres en Royans Vercors et alentours
Contribue au financement des sites
Auteur
Romain Gendey
Éditeur
Romain Gendey
Année
2021
Prix
30.0 €
Ean
9791069972001
Nombre de pages
420 pages
Poids
780 grammes
Sites présents dans : Escalades Libres en Royans Vercors et alentours
Sites | 1a | 1b | 1c | 2a | 2b | 2c | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | 9a | Lignes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tina Dalle V GV | 8" | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 3 | 66 | ||||||||||||||
Les Nugues V GV | 11" | 3 | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||
Pierrot beach V | 26" | 1 | 3 | 4 | 10 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 13 | 5 | 2 | 115 | |||||||||||||||
Balme étrange V | 19" | 2 | 5 | 12 | 10 | 14 | 5 | 48 | |||||||||||||||||||||
Le Charmeil - Daladom V GV | 23" | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 8 | 3 | 2 | 55 | |||||||||||||
Le Charmeil - Dalarhum V | 19" | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||
Le Charmeil - Festival V | 1 | 3 | 5 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 59 | ||||||||||||||||
La goulandière V | 57" | 1 | 7 | 14 | 10 | 17 | 4 | 1 | 54 | ||||||||||||||||||||
La Crique V GV | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 3 | 3 | 25 | |||||||||||||||||||||
Petits goulets V GV | 2 | 1 | 7 | 10 | 7 | 14 | 14 | 10 | 14 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 96 | ||||||||||||||
Les grands Goulets - Rive Gauche V GV T | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 4 | 40 | ||||||||||||||||||||
La vierge du Vercors V GV T | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2 | 2 | 35 | ||||||||||||||||
La Cime du Mas V GV T | 15" | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 41 | |||||||||||||
Précipice de Corbière V GV | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 33 | ||||||||||||||
La Glacière V | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||
La Taupinière, Tamée V | 8" | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 | 10 | 4 | 7 | 8 | 7 | 11 | 4 | 1 | 79 | ||||||||||||
L'Auberge Espagnole, Tamée V GV | 22" | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 11 | 14 | 11 | 7 | 61 | ||||||||||||||||||
Côté Court, Tamée V | 2 | 7 | 5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||
La presqu'île, Tamée V GV | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 18 | 3 | 1 | 44 | |||||||||||||||||||
Pas de l'Escalier, Tamée V GV | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 16 | 6 | 11 | 17 | 9 | 14 | 10 | 2 | 1 | 112 |
Commentaires des grimpeur·euse·s
Fiche créée le 14 février 2022, dernière mise à jour le 28 octobre 2024. 1 version.