Escalades Libres en Royans Vercors et alentours
Contributes to the funding of the crags
Author
Romain Gendey
Editor
Romain Gendey
Year
2021
Price
30.0 €
Ean
9791069972001
Number of page
420 pages
Weight
780 grammes
Climbing sites in: Escalades Libres en Royans Vercors et alentours
Crags | 1a | 1b | 1c | 2a | 2b | 2c | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | 9a | Lines | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tina Dalle SC MP | 8" | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 3 | 66 | ||||||||||||||
Les Nugues SC MP | 11" | 3 | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||
Pierrot beach SC | 26" | 1 | 3 | 4 | 10 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 13 | 5 | 2 | 115 | |||||||||||||||
Balme étrange SC | 19" | 2 | 5 | 12 | 10 | 14 | 5 | 48 | |||||||||||||||||||||
Le Charmeil - Daladom SC MP | 23" | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 8 | 3 | 2 | 55 | |||||||||||||
Le Charmeil - Dalarhum SC | 19" | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||
Le Charmeil - Festival SC | 1 | 3 | 5 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 59 | ||||||||||||||||
La goulandière SC | 57" | 1 | 7 | 14 | 10 | 17 | 4 | 1 | 54 | ||||||||||||||||||||
La Crique SC MP | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 3 | 3 | 25 | |||||||||||||||||||||
Petits goulets SC MP | 2 | 1 | 7 | 10 | 7 | 14 | 14 | 10 | 14 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 96 | ||||||||||||||
Les grands Goulets - Rive Gauche SC MP TC | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 4 | 40 | ||||||||||||||||||||
La vierge du Vercors SC MP TC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2 | 2 | 35 | ||||||||||||||||
La Cime du Mas SC MP TC | 15" | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 41 | |||||||||||||
Précipice de Corbière SC MP | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 33 | ||||||||||||||
La Glacière SC | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||
La Taupinière, Tamée SC | 8" | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 | 10 | 4 | 7 | 8 | 7 | 11 | 4 | 1 | 79 | ||||||||||||
L'Auberge Espagnole, Tamée SC MP | 22" | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 11 | 14 | 11 | 7 | 61 | ||||||||||||||||||
Côté Court, Tamée SC | 2 | 7 | 5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||
La presqu'île, Tamée SC MP | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 18 | 3 | 1 | 44 | |||||||||||||||||||
Pas de l'Escalier, Tamée SC MP | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 16 | 6 | 11 | 17 | 9 | 14 | 10 | 2 | 1 | 112 |
Comments from climbers
File created on 14 février 2022, last update on 9 janvier 2025. 1 version.