Sites naturels d’escalade des territoires du var, Tome 2 - Toulon et ses environs
Contributes to the funding of the crags
Author
Comité territorial FFME du Var
Editor
Comité territorial FFME du Var
Year
2022
Price
30.0 €
Ean
9782955166734
Number of page
368 pages
Weight
550 grammes
Climbing sites in : Sites naturels d’escalade des territoires du var, Tome 2 - Toulon et ses environs
Crags | 2a | 2b | 2c | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | Lines | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baou de 4 Ouro SC MP | 10" / 23" | 1 | 5 | 4 | 3 | 10 | 36 | 49 | 91 | 69 | 47 | 45 | 31 | 15 | 9 | 2 | 417 | ||||||||
Cirque Oui | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Cimaï SC MP | 5" / 16" | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 10 | 15 | 23 | 31 | 36 | 46 | 40 | 35 | 27 | 11 | 1 | 295 | |||||||
Coudon - Sud SC MP TC | 6" / 16" | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 13 | 25 | 35 | 31 | 34 | 22 | 19 | 8 | 5 | 1 | 214 | ||||||||
Coudon Nord - Est SC | 10" / 11" | 2 | 5 | 7 | 9 | 7 | 11 | 16 | 3 | 1 | 61 | ||||||||||||||
Croupatier SC | 43" | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 11 | 7 | 7 | 2 | 49 | |||||||||||||
Destel SC MP | 4" / 13" | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 18 | 52 | 74 | 67 | 60 | 36 | 26 | 26 | 22 | 6 | 407 | ||||||
Faron - Tataouine SC | 1" | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
Faron nord SC MP | 1" / 18" | 1 | 9 | 12 | 25 | 27 | 31 | 16 | 27 | 18 | 14 | 6 | 1 | 187 | |||||||||||
Faron Lierres SC MP | 12" | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 10 | 7 | 4 | 11 | 4 | 1 | 4 | 65 | |||||
Faron citernes SC | 4" | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | 12 | 16 | 7 | 3 | 2 | 1 | 74 | |||||||
Faron téléphérique SC MP | 10" | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 18 | 20 | 12 | 8 | 3 | 2 | 87 | ||||||||||||
Fenouillet SC B MP | 3" | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 14 | 6 | 12 | 17 | 14 | 10 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 105 | ||||||
Gros cerveau SC MP | 1 | 8 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 10 | 21 | 15 | 7 | 2 | 95 | ||||||||||
La Jaume SC MP | 20" / 26" | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 51 | |||||||||||||||
Ragas SC | 17" | 1 | 1 | 4 | 9 | 17 | 15 | 17 | 28 | 17 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 132 | |||||||||
Gros cerveau Nord SC MP | 6" / 16" | 1 | 1 | 8 | 7 | 12 | 6 | 3 | 4 | 1 | 43 | ||||||||||||||
Touravelle SC | 37" | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 18 | 15 | 11 | 4 | 7 | 2 | 1 | 74 | |||||||||||
Tourris SC | 12" | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 14 | 13 | 13 | 3 | 3 | 77 | |||||||||||
Multiplex SC | 1" | 1 | 1 | 8 | 15 | 32 | 26 | 10 | 6 | 1 | 100 |
Comments from climbers
File created on 21 mars 2022, last update on 19 juin 2024. 0 versions.