France Roc 1 - Bourgogne - Auvergne (2021)
Ne contribue pas au financement des sites
Considérez la liste des
Topos alternatifs
Auteur
David Atchinson-Jones
Éditeur
Jingo Wobbly
Année
2021
Prix
36.0 €
Ean
978-1873665172
Nombre de pages
320 pages
Poids
Non renseigné
Sites présents dans : France Roc 1 - Bourgogne - Auvergne (2021)
Sites | 2a | 2b | 2c | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | 9a | Lignes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remigny V | 3" | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 8 | 11 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 57 | ||||||||||
91.1 B | 12" | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 8 | 9 | 3 | 6 | 1 | 70 | |||||||||
95.2 B | 14" | 1 | 6 | 6 | 14 | 16 | 18 | 27 | 20 | 17 | 19 | 16 | 8 | 31 | 10 | 6 | 1 | 216 | ||||||||
Fixin V | 20" | 1 | 3 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 16 | 6 | 19 | 31 | 30 | 28 | 27 | 24 | 12 | 5 | 7 | 1 | 1 | 243 | ||||
Cormoran V | 7" | 2 | 9 | 2 | 6 | 12 | 9 | 8 | 23 | 35 | 52 | 45 | 36 | 24 | 18 | 6 | 2 | 1 | 290 | |||||||
Chambolle-Musigny V | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||
Hauteroche V | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 17 | 13 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 65 | |||||||||||||
Géligny V | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 39 | |||||||||||||||
Combe d'Arvaux V | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||
Ahuy V | 1" | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Arcenant - Combe pertuis V | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | 7 | 22 | 28 | 19 | 19 | 13 | 16 | 2 | 3 | 152 | ||||||||||
La combe à la vieille V | 1 | 13 | 15 | 13 | 26 | 32 | 25 | 21 | 13 | 2 | 161 | |||||||||||||||
Le châtelet V | 1 | 1 | 9 | 8 | 8 | 15 | 6 | 3 | 2 | 53 | ||||||||||||||||
Bouilland - Ancien secteur V GV | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 10 | 14 | 27 | 35 | 19 | 22 | 18 | 11 | 7 | 2 | 1 | 189 | ||||||||
Vergisson V | 7" | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 10 | 19 | 25 | 16 | 12 | 15 | 8 | 4 | 1 | 126 | ||||||||||
Solutré V | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
Surgy V GV | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 5 | 14 | 7 | 5 | 2 | 51 | |||||||||||||||
Le Saussois V GV T | 3" | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 18 | 20 | 35 | 36 | 24 | 28 | 16 | 8 | 3 | 1 | 210 | ||||||||
Pas de Saint Martin V | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 33 |
Commentaires des grimpeur·euse·s
Fiche créée le 23 avril 2022, dernière mise à jour le 4 octobre 2024. 0 versions.