France Roc 1 - Bourgogne - Auvergne (2021)
Ne contribue pas au financement des sites
Considérez la liste des
Topos alternatifs
Auteur
David Atchinson-Jones
Éditeur
Jingo Wobbly
Année
2021
Prix
36.0 €
Ean
978-1873665172
Nombre de pages
320 pages
Poids
643 grammes
Sites présents dans : France Roc 1 - Bourgogne - Auvergne (2021)
| Sites | 2a | 2b | 2c | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | 9a | Lignes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remigny | 3" | 1 | 4 | 9 | 8 | 13 | 13 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 69 | ||||||||||||
| 91.1 | 12" | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 10 | 9 | 3 | 6 | 1 | 76 | ||||||||
| 95.2 | 14" | 1 | 6 | 6 | 14 | 16 | 18 | 27 | 20 | 17 | 19 | 16 | 8 | 31 | 10 | 6 | 1 | 216 | ||||||||
| Fixin | 20" | 1 | 3 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 16 | 6 | 19 | 31 | 30 | 28 | 27 | 24 | 12 | 5 | 7 | 1 | 1 | 243 | ||||
| Saffres | 7" | 2 | 9 | 1 | 6 | 12 | 9 | 9 | 26 | 40 | 53 | 45 | 36 | 24 | 18 | 6 | 2 | 1 | 299 | |||||||
| Chambolle-Musigny | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||
| Hauteroche | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 29 | 18 | 27 | 7 | 2 | 1 | 1 | 102 | |||||||||||||
| Géligny | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 41 | ||||||||||||||
| Combe d'Arvaux | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||
| Ahuy | 1" | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Arcenant - Combe pertuis | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | 7 | 22 | 28 | 19 | 19 | 13 | 16 | 2 | 3 | 152 | ||||||||||
| La combe à la vieille | 1 | 13 | 15 | 13 | 26 | 32 | 25 | 21 | 13 | 2 | 161 | |||||||||||||||
| Le châtelet | 1 | 1 | 9 | 8 | 8 | 15 | 6 | 3 | 2 | 53 | ||||||||||||||||
| Bouilland - Ancien secteur | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 10 | 14 | 29 | 36 | 21 | 22 | 18 | 11 | 7 | 2 | 1 | 194 | ||||||||
| Vergisson | 7" | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 12 | 21 | 24 | 20 | 14 | 13 | 9 | 5 | 1 | 134 | ||||||||||
| La Roche de Solutré | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 7 | 6 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 49 | |||||||||||||
| Les Roches de Basseville (Surgy) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 11 | 9 | 15 | 7 | 5 | 2 | 69 | ||||||||||||
| Le Saussois | 3" | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 18 | 20 | 35 | 36 | 24 | 28 | 16 | 8 | 3 | 1 | 210 | ||||||||
| Pas de Saint Martin | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 33 | |||||||||||||||
| Agachou bas | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Mazet | 7" | 1 | 1 | 4 | 16 | 6 | 12 | 6 | 13 | 18 | 16 | 13 | 12 | 1 | 119 | |||||||||||
| Mont Rome | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | 21 | 9 | 16 | 13 | 8 | 3 | 2 | 3 | 107 | |||||||||
| Chaulet | 7" / 8" | 3 | 5 | 6 | 14 | 16 | 9 | 13 | 4 | 1 | 1 | 72 | ||||||||||||||
| Les Actinidias | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Chamtadu | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 33 | ||||||||||||||||
| Fontgarnide | 1 | 4 | 9 | 9 | 11 | 14 | 13 | 19 | 9 | 9 | 4 | 2 | 104 | |||||||||||||
| La Garde Guérin - belvédère du Chassezac | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Le rocher du chien | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 41 | ||||||||||||||
| Les Gués de Dun | 2 | 4 | 7 | 13 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 52 |
Commentaires des grimpeur·euse·s
Fiche créée le 23 avril 2022, dernière mise à jour le 23 septembre 2025. 1 version.