GIFFRE RISSE FORON
No information on crags funding
Author
Georges Brenas et Gilles Brunot
Editor
No information
Year
2021
Price
25.0 €
Ean
9782902628131
Number of page
184 pages
Weight
404 grammes
Climbing sites in: GIFFRE RISSE FORON
| Crags | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | Lines | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapelle saint-gras | 1 | 5 | 5 | 15 | 9 | 5 | 1 | 2 | 43 | |||||||||||
| Le Foron | 15" | 2 | 2 | 3 | 14 | 4 | 3 | 6 | 2 | 36 | ||||||||||
| Le pont des gets | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||||
| Avoriaz | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| Anthon | 1 | 2 | 11 | 6 | 7 | 12 | 17 | 20 | 11 | 12 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 121 | ||||
| Les Suets | 0 | |||||||||||||||||||
| Bellosset | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 22 | ||||||||||
| Pouilly | 0 | |||||||||||||||||||
| La dalle du Latay | 21" | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
| Les Tines | 9" | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 3 | 5 | 77 | ||||
| Rocher Blanc | 2" | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 33 |
Comments from climbers
File created on 22 août 2022, last update on 30 novembre 2025. 1 version.