Le Verdon 2022
Contributes to the funding of the crags
Author
Leï Lagramusas
Editor
Association LEI LAGRAMUSA
Year
2022
Price
29.5 €
Ean
9791090796201
Number of page
427 pages
Weight
707 grammes
Climbing sites in: Le Verdon 2022
Crags | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | 9a | 9b | 9c | Lines | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eycharme MP TC | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
Verdon - Mayreste MP | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Les Montagnes Russes MP | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Imbut MP TC | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
Malines MP TC | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||
Bauchet SC MP | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 13 | 20 | 17 | 11 | 5 | 2 | 92 | ||||||||||
Estéllié MP | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Les cavaliers SC MP | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 12 | 4 | 7 | 4 | 55 | |||||||||||
Pantin du Néant SC MP | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 15 | |||||||||||||||||
La ramirole SC | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||
Miroirs SC MP | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
L'Escalès SC MP TC | 5 | 15 | 20 | 16 | 3 | 1 | 1 | 61 | ||||||||||||||||
Encastel SC AC | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Paroi rouge - Mescalito MP AC | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Castapiagne - Colis MP | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Dérobée - Poker MP | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Empreinte des millénaires - La plage MP | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Valaute SC TC | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 34 | |||||||||||||
Hulk - Gorges du Verdon SC MP | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 18 | ||||||||||||||
Couloir Samson MP | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Paroi du Duc MP | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
Baou MP | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Col d'ayen SC | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 2 | 24 |
Comments from climbers
File created on 31 mai 2023, last update on 27 novembre 2024. 1 version.