Le Verdon 2022
Contribue au financement des sites
Auteur
Leï Lagramusas
Éditeur
Association LEI LAGRAMUSA
Année
2022
Prix
29.5 €
Ean
9791090796201
Nombre de pages
427 pages
Poids
707 grammes
Sites présents dans : Le Verdon 2022
Sites | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | 9a | 9b | 9c | Lignes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eycharme | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
Verdon - Mayreste | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Les Montagnes Russes | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
Imbut | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
Malines | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||
Bauchet | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 13 | 20 | 17 | 11 | 5 | 2 | 92 | ||||||||||
Estéllié | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Les cavaliers | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 12 | 4 | 7 | 4 | 55 | |||||||||||
Pantin du Néant | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 15 | |||||||||||||||||
La ramirole | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||
Miroirs | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
L'Escalès | 3 | 7 | 15 | 22 | 16 | 5 | 2 | 1 | 71 | |||||||||||||||
Encastel | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Paroi rouge - Mescalito | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Castapiagne - Colis | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Dérobée - Poker | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Empreinte des millénaires - La plage | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Valaute | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 9 | 6 | 1 | 1 | 34 | |||||||||||||
Hulk - Gorges du Verdon | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 21 | |||||||||||||
Couloir Samson | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Paroi du Duc | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
Baou | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Col d'ayen | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 2 | 24 |
Commentaires des grimpeur·euse·s
Fiche créée le 31 mai 2023, dernière mise à jour le 3 septembre 2025. 1 version.