Escalade en Haute Bretagne
No information on crags funding
Author
Éric Courgeon
Editor
Club Alpin Français (Section de Haute-Bretagne)
Year
1991
Price
No information
Ean
No information
Number of page
119 pages
Weight
No information
Climbing sites in : Escalade en Haute Bretagne
Crags | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | Lines | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mézières-sur-Couesnon SC | 4 | 3 | 3 | 5 | 9 | 13 | 8 | 4 | 14 | 6 | 6 | 1 | 76 | |||||
Saut-Roland SC | 8 | 10 | 5 | 4 | 4 | 1 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | 55 | ||||||
L'île-aux-Pies SC | 1 | 1 | 11 | 4 | 6 | 9 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 47 | ||||||
Saint-Just SC | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 37 | ||||||
Le Blaireau B | 1 | 2 | 1 | 4 |
Comments from climbers
File created on 15 juin 2023, last update on 3 septembre 2024. 1 version.