Escalade en Isère - Ze topo - Tome 2
Contributes to the funding of the crags
Author
Collectif Topo FFME Isère
Editor
CT 38 FFME
Year
2021
Price
27.0 €
Ean
9782908330847
Number of page
384 pages
Weight
464 grammes
Climbing sites in: Escalade en Isère - Ze topo - Tome 2
Crags | 2a | 2b | 2c | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | 9a | Lines | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L'Albenc SC MP | 1" | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 45 | ||||||||||||
Les écouges SC | 4 | 4 | 8 | 5 | 10 | 6 | 2 | 39 | ||||||||||||||||||
Malleval en Vercors SC | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 24 | ||||||||||||||||
Petits goulets SC MP | 2 | 1 | 7 | 10 | 7 | 14 | 14 | 10 | 14 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 96 | |||||||||||
Les Nugues SC MP | 11" | 3 | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||
Le Charmeil - Daladom SC MP | 23" | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 8 | 3 | 2 | 55 | ||||||||||
Le Charmeil - Dalarhum SC | 19" | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||||
Pierrot beach SC | 26" | 1 | 3 | 4 | 10 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 13 | 5 | 2 | 115 | ||||||||||||
Balme étrange SC | 19" | 2 | 5 | 12 | 10 | 14 | 5 | 48 | ||||||||||||||||||
Le Charmeil - Festival SC | 1 | 3 | 5 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 59 | |||||||||||||
Le dégueuloir SC | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
La goulandière SC | 57" | 1 | 7 | 14 | 10 | 17 | 4 | 1 | 54 | |||||||||||||||||
La Crique SC MP | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 3 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||
Lolette SC | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 5 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||
Les Allières SC MP | 5" | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 37 | ||||||||||||||
Col de l'Arc SC | 72" | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
Le vallon de la Fauge SC MP | 17" / 28" | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 9 | 18 | 4 | 9 | 11 | 12 | 9 | 6 | 4 | 108 | ||||||||||
Corrençon - Combeauvieux SC MP TC | 16" | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 57 | |||||||||
Chez Maman SC | 21" | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 24 | ||||||||||||||||
Trézanne SC | 27" | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 38 | |||||||||||||
Le Versenat SC | 3 | 4 | 4 | 15 | 16 | 12 | 8 | 6 | 2 | 70 | ||||||||||||||||
Le Villaret SC | 6" | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | |||||||||||||||||
La Betta SC | 11" | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
L'Arselle SC | 17" | 7 | 5 | 4 | 7 | 11 | 5 | 1 | 40 | |||||||||||||||||
Bachat Bouloud SC | 8 | 1 | 20 | 14 | 18 | 22 | 19 | 8 | 14 | 11 | 7 | 142 | ||||||||||||||
Grotte de Casserousse SC | 20" | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 26 | |||||||||||||||
La croix de Chamrousse SC MP | 1 | 4 | 7 | 10 | 3 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||
Livet SC MP | 1" | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 39 | |||||||||||||
Le rocher des Biassus SC | 21" | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 41 | |||||||||||||
Les sables SC MP | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
Le vert SC | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 23 | ||||||||||||||||||
Chauvetat SC | 11" | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
La dalle de Chantelouve SC MP | 17" | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 19 | ||||||||||||||||
La Chalp SC | 9" | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 9 | 10 | 2 | 44 | ||||||||||||||
Cordéac SC | 3" / 13" | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 21 | |||||||||||||||
Les pinets SC | 12" | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 23 | |||||||||||||||
Vénosc - Les étroits SC MP | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 31 | |||||||||||||||
Les Ougiers SC MP | 8 | 7 | 6 | 10 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 53 | ||||||||||||||
St Christophe - Le collet SC MP | 26" | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||
La bérarde - La dalle rouge SC | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
La bérarde - Éboulis SC | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
La bérarde - La petite Rochaille SC | 26" | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
La Bérarde - La grande Aiguille SC MP | 12" | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||
La bérarde - La Maye SC MP | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 29 | ||||||||||||||||
La bérarde - Le torrent SC | 12" | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
La bérarde - Tétaille SC MP | 22" | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
La bérarde - Super Maye SC MP | 1 | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||
Les fréaux SC MP | 5" / 13" | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | 16 | 15 | 9 | 1 | 1 | 70 | ||||||||||||
Les Ayes (La Grave) SC MP | 19" | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 29 | |||||||||||||||
La rivoire SC MP | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
Arsine SC MP VF | 31" / 32" | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | 10 | 16 | 12 | 12 | 6 | 3 | 2 | 100 | ||||||||
L'alpe d'Huez - Lac besson SC MP | 24" | 1 | 1 | 6 | 22 | 37 | 28 | 25 | 12 | 5 | 1 | 138 | ||||||||||||||
La dalle de la Fare SC MP | 100" / 135" | 1 | 3 | 9 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||
Carrière d'Allemont SC | 3" | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
Les petites Jorasses SC | 3" | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||
Saint Ange SC | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 2 | 33 | |||||||||||||||
Saint Paul de Varces SC | 1 | 11 | 5 | 11 | 11 | 3 | 4 | 46 | ||||||||||||||||||
Les saillants du Gua SC | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 8 | 21 | 13 | 12 | 12 | 18 | 7 | 1 | 1 | 112 | ||||||||||
Le serpaton SC | 24" | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 10 | 6 | 3 | 4 | 2 | 44 | |||||||||||||
Le Château de Séchilienne SC MP | 10" | 5 | 10 | 9 | 11 | 3 | 38 | |||||||||||||||||||
Le vernis SC MP | 2" | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 59 | |||||||||||
La Cascade - La morte SC MP VF | 11" | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 11 | 10 | 4 | 4 | 42 | |||||||||||||||
Le Rocher de 11 heures SC | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 26 | |||||||||||||||||
Le pont du prêtre SC | 2 | 6 | 13 | 20 | 7 | 48 | ||||||||||||||||||||
Lans en Vercors - Bec du Cornillon SC MP | 5" | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 | 6 | 15 | 16 | 21 | 9 | 7 | 11 | 6 | 4 | 2 | 122 | |||||||
La réserve SC MP | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 28 | |||||||||||||||||
Le Merlé SC | 13" | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||
Roche Corbeyre SC | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||
Tina Dalle SC MP | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||
Pierre aux corneilles SC | 3" | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Pierre au renard SC | 8" | 0 |
Comments from climbers
File created on 17 juillet 2023, last update on 1 février 2025. 1 version.