Escalade en Isère - Ze topo - Tome 1
Contributes to the funding of the crags
Author
Collectif Topo FFME Isère
Editor
CT 38 FFME
Year
2019
Price
27.0 €
Ean
978-2-908330-79-3
Number of page
352 pages
Weight
464 grammes
Climbing sites in: Escalade en Isère - Ze topo - Tome 1
Crags | 2a | 2b | 2c | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | 9a | Lines | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Bastille - SDF SC | 6" | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
⛔ La Bastille - Jimmy's Cliff [SITE INTERDIT] SC | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
⛔ La Bastille - Les Lames [SITE INTERDIT] SC | 1 | 6 | 4 | 10 | 5 | 10 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 57 | ||||||||||||||
⛔ La Bastille - Le Mas d'Oris [SITE INTERDIT] SC | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 | 17 | 4 | 5 | 6 | 5 | 64 | |||||||||||||||
⛔ La Bastille - Le Pèr'Gras [SITE INTERDIT] SC MP | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 11 | 9 | 5 | 6 | 1 | 50 | ||||||||||||||
⛔ La Bastille - La cimaïette [SITE INTERDIT] SC | 3" | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 19 | |||||||||||||||||
Les Brieux SC MP | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 51 | ||||||||||||
Narbonne SC | 4 | 10 | 3 | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 | 2 | 47 | ||||||||||||||||
L'Abattoir SC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
Saint-Egrève - Rochepleine SC MP | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 10 | 29 | 42 | 30 | 19 | 14 | 14 | 5 | 4 | 190 | |||||||||
Saint Égrève - Jardins du Rif Tronchard SC MP | 2 | 4 | 12 | 14 | 14 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 71 | ||||||||||||||
Jardin de ville SC MP | 1 | 3 | 8 | 10 | 3 | 3 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||
Les Jayères SC MP | 3" | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
Voreppe SC MP | 9" | 7 | 6 | 16 | 11 | 13 | 9 | 1 | 63 | |||||||||||||||||
Mur de Satan SC | 11" | 4 | 3 | 2 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 35 | ||||||||||||||||
D.J. Face SC | 64" | 2 | 4 | 4 | 6 | 15 | 20 | 40 | 9 | 1 | 101 | |||||||||||||||
Le Coup de Sabre SC MP | 16" | 1 | 1 | 4 | 21 | 16 | 14 | 9 | 3 | 69 | ||||||||||||||||
Les Vouillands - Fontaine - Pierre Béghin SC MP AC | 4" | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 22 | 41 | 27 | 35 | 29 | 16 | 11 | 3 | 226 | ||||||||
Le petit désert SC | 10" | 4 | 8 | 11 | 13 | 14 | 29 | 37 | 22 | 22 | 12 | 172 | ||||||||||||||
Le Désert de l'Ecureuil SC MP | 1" | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | 14 | 11 | 2 | 54 | ||||||||||||||||
Chez Yvette SC | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 17 | ||||||||||||||||||||
Chez Roger SC | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||
Espace Comboire SC | 13" | 1 | 1 | 14 | 15 | 15 | 26 | 37 | 22 | 16 | 2 | 149 | ||||||||||||||
Comboire SC MP | 4" | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 16 | 30 | 26 | 12 | 15 | 13 | 7 | 6 | 1 | 149 | ||||||||||
Saint Paul de Varces SC | 1 | 11 | 5 | 11 | 11 | 3 | 4 | 46 | ||||||||||||||||||
La pierre champ Bertin SC B | 5" | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 | 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 57 | |||||||||||
Les Communaux SC | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 21 | |||||||||||||||
Saint pancrasse - Le luisset SC MP | 17" | 2 | 2 | 3 | 5 | 26 | 30 | 46 | 42 | 29 | 28 | 24 | 14 | 11 | 6 | 268 | ||||||||||
Le col du Coq - Rochas Blanc SC MP | 6" | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||||||
La dent de Crolles SC MP TC | 81" | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 37 | |||||||||||||||
L'aulp du seuil SC | 89" | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 24 | |||||||||||||||
Le Glésy SC | 14" | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 4 | 2 | 1 | 71 | ||||||||||||
La Flachère SC | 8" / 20" | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 38 | |||||||||||
Le pont de Vence SC MP | 9" / 11" | 1 | 1 | 6 | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 32 | ||||||||||||||||
L'écoutoux SC MP | 30" | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||
Le Rocher du Bret - Saint-Eynard SC | 13" | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 27 | ||||||||||||||
Le vallon de la Penna SC | 43" | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||
Le rocher du Mollard SC | 6" | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 49 | ||||||||||||
Roche Brune SC MP | 27" | 1 | 4 | 6 | 7 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 42 | |||||||||||||||
Gorges de Crossey SC MP | 12" | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 13 | 15 | 28 | 30 | 39 | 31 | 28 | 24 | 17 | 13 | 11 | 2 | 266 | |||||||
Saint Aupre SC | 6" | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 27 | ||||||||||||||||
Jardin SC | 4" / 6" | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 11 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 55 | |||||||||||
Hières sur Amby SC MP | 10" / 21" | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | 32 | 20 | 13 | 10 | 3 | 1 | 103 | ||||||||||||
Verna SC | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 25 | |||||||||||||||||
Porcieu SC | 1" | 1 | 7 | 5 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 34 | ||||||||||||||||
Vertrieu SC | 14" | 1 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 17 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 79 | ||||||||||||
Creys - Mépieu SC | 1" | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
Le Belvédère de Luce SC | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 23 |
Comments from climbers
File created on 17 juillet 2023, last update on 23 novembre 2024. 1 version.