Escalade en Isère - Ze topo - Tome 1
Contribue au financement des sites
Auteur
Collectif Topo FFME Isère
Éditeur
CT 38 FFME
Année
2019
Prix
27.0 €
Ean
978-2-908330-79-3
Nombre de pages
352 pages
Poids
464 grammes
Sites présents dans : Escalade en Isère - Ze topo - Tome 1
| Sites | 2a | 2b | 2c | 3a | 3b | 3c | 4a | 4b | 4c | 5a | 5b | 5c | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 7c | 8a | 8b | 8c | 9a | Lignes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Bastille - SDF | 6" | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| ⛔ La Bastille - Jimmy's Cliff [SITE INTERDIT] | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
| ⛔ La Bastille - Les Lames [SITE INTERDIT] | 1 | 6 | 4 | 10 | 5 | 10 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 57 | ||||||||||||||
| ⛔ La Bastille - Le Mas d'Oris [SITE INTERDIT] | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 | 17 | 4 | 5 | 6 | 5 | 64 | |||||||||||||||
| ⛔ La Bastille - Le Pèr'Gras [SITE INTERDIT] | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 11 | 9 | 5 | 6 | 1 | 50 | ||||||||||||||
| ⛔ La Bastille - La cimaïette [SITE INTERDIT] | 3" | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 19 | |||||||||||||||||
| Les Brieux | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 51 | ||||||||||||
| Narbonne | 4 | 10 | 3 | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 | 2 | 47 | ||||||||||||||||
| L'Abattoir | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
| Saint-Egrève - Rochepleine | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 10 | 29 | 43 | 31 | 19 | 14 | 14 | 5 | 4 | 192 | |||||||||
| Saint Égrève - Jardins du Rif Tronchard | 2 | 4 | 12 | 14 | 14 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 71 | ||||||||||||||
| Jardin de ville | 1 | 3 | 8 | 10 | 3 | 3 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||
| Les Jayères | 3" | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
| Voreppe | 9" | 7 | 6 | 16 | 11 | 13 | 9 | 1 | 63 | |||||||||||||||||
| Mur de Satan | 11" | 4 | 3 | 2 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 35 | ||||||||||||||||
| D.J. Face | 64" | 2 | 4 | 4 | 6 | 15 | 20 | 40 | 9 | 1 | 101 | |||||||||||||||
| Le Coup de Sabre | 16" | 1 | 1 | 4 | 21 | 16 | 14 | 9 | 3 | 69 | ||||||||||||||||
| Les Vouillands - Fontaine - Pierre Béghin | 4" | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 22 | 41 | 27 | 35 | 29 | 16 | 11 | 3 | 226 | ||||||||
| Le petit désert | 10" | 4 | 8 | 11 | 13 | 14 | 29 | 37 | 22 | 22 | 12 | 172 | ||||||||||||||
| Le Désert de l'Ecureuil | 1" | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | 14 | 11 | 2 | 54 | ||||||||||||||||
| Chez Yvette | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 17 | ||||||||||||||||||||
| Chez Roger | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||
| Espace Comboire | 13" | 1 | 1 | 14 | 15 | 15 | 26 | 37 | 22 | 16 | 2 | 149 | ||||||||||||||
| Comboire | 4" | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 16 | 30 | 26 | 12 | 15 | 13 | 7 | 6 | 1 | 149 | ||||||||||
| Saint Paul de Varces | 1 | 11 | 5 | 11 | 11 | 3 | 4 | 46 | ||||||||||||||||||
| La pierre champ Bertin | 9" | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 | 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 57 | |||||||||||
| Les Communaux | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 21 | |||||||||||||||
| Saint pancrasse - Le luisset | 17" | 2 | 2 | 3 | 5 | 26 | 30 | 46 | 42 | 29 | 28 | 24 | 14 | 11 | 6 | 268 | ||||||||||
| Le col du Coq - Rochas Blanc | 6" | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||||||
| La dent de Crolles | 81" | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 39 | ||||||||||||||
| L'aulp du seuil | 89" | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 24 | |||||||||||||||
| Le Glésy | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 4 | 2 | 1 | 72 | |||||||||||||
| La Flachère | 8" / 20" | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 38 | |||||||||||
| Le pont de Vence | 9" / 11" | 1 | 1 | 6 | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 32 | ||||||||||||||||
| L'écoutoux | 12" | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||
| Le Rocher du Bret - Saint-Eynard | 13" | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 27 | ||||||||||||||
| Le vallon de la Penna | 43" | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||
| Le rocher du Mollard | 8" | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 49 | ||||||||||||
| Roche Brune | 27" | 1 | 4 | 5 | 8 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 42 | |||||||||||||||
| Gorges de Crossey | 12" | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 13 | 15 | 30 | 31 | 46 | 36 | 33 | 26 | 18 | 13 | 11 | 2 | 289 | |||||||
| Saint Aupre | 6" | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 27 | ||||||||||||||||
| Jardin-Accès interdit | 4" / 6" | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 11 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 55 | |||||||||||
| Hières sur Amby | 10" / 21" | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 33 | 23 | 18 | 13 | 3 | 2 | 119 | |||||||||||||
| Verna | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 25 | |||||||||||||||||
| Porcieu | 1" | 1 | 7 | 5 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 34 | ||||||||||||||||
| Vertrieu | 14" | 1 | 8 | 7 | 10 | 9 | 6 | 16 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | 81 | ||||||||||||
| Creys - Mépieu | 1" | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Le Belvédère de Luce | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 23 |
Commentaires des grimpeur·euse·s
Fiche créée le 17 juillet 2023, dernière mise à jour le 16 octobre 2025. 1 version.